Уважаемые участники чемпионата!
Организаторами чемпионата был проведен отбор команд во второй раунд в соответствии с критериями допуска команд во второй раунд и правилами чемпионата. Итоговый список команд опубликован ниже; участники допущенных команд будут дополнительно оповещены по e-mail.
ВНИМАНИЕ! Второй раунд чемпионата (1/8 финала) начинается 20 января. До 12:00 МСК 19 января команды могут изменить свои составы: не упустите последний шанс усилить вашу команду в текущем сезоне!
Список допущенных во второй раунд команд (обновлён 17.01.2013)*:
Название Группа Компания Цена акций
- СК_ФМ 1 1 1,545
- СД_Совет директоров 1 6 1,437
- ВАВТ_Совята 2 1 1,207
- ANE_PULSE 2 3 1,14
- ФинУнивер_5 умных мыслей 3 4 1,311
- ГУУ_Зелёный слоник 3 3 1,306
- РХТУ_Форсайт 4 2 1,472
- FU_Alpha team 4 1 1,224
- НИУ ВШЭ_Orange 5 8 1,38
- Ананке_Ананке 5 7 1,308
- SBA_Business Резерв 6 1 1,536
- АК МИФИ_Атомный конь 6 6 1,349
- НИУ ВШЭ_220 Вольт 7 4 1,422
- МГУ_Благородный Дом 7 3 1,156
- OpUS_OpUSTeam 8 3 1,589
- РЭУ_Skyfall 8 4 1,463
- UFRF_Xfighters 9 4 1,393
- РГАУ_МСХА 9 3 1,071
- МЭСИ_Be sure 10 1 1,345
- ФинУниверситет_Магистранты 10 4 0
- MIPT_Ребятки 11 3 1,492
- Skolkovo Open University and BMSTU_OpUS Genius 11 1 1,4
- PromSim_Лидеры 12 8 1,783
- HSE_The IQ Team 12 7 1,569
- МГТУ_Scientific Approach 13 3 1,385
- PS_Prima Stea 13 7 1,223
- МГИМО_РТ 14 3 1,303
- НИУ ВШЭ_Pareto Children 14 4 1,273
- Bmstu_Alliance 15 8 1,398
- МГТУ_LPN 15 7 1,392
- ФизФак МГУ_Лавэм 16 1 1,521
- HSE_Icefers 16 7 1,215
- MF_MFIVE 17 3 1,34
- HM_Brainchild 18 1 1,379
- MSU_Sharks 18 3 1,321
- НИУ ВШЭ_Future Me 19 2 1,366
- MGIMO_CriticalPoint 19 7 1,291
- НИУ ВШЭ_Флатуленции 20 7 1,424
- МЭСИ_Олимп 20 8 1,381
- НИУ ВШЭ_Адо гнидо 21 3 1,445
- НИУ ВШЭ_Мудрилы 21 4 1,417
- MGIMO_Gran Suerte 22 4 1,62
- МГУ_Тезаурус 22 7 1,292
- MSU_Блинная 47 23 6 1,494
- 1_Staedler 23 5 1,431
- АТАКА_Консорциум 24 8 1,315
- МГТУ_Тренд 24 2 1,203
- МИЭМ_Биззнесс 25 2 1,508
- РУДН_all in 25 1 1,265
- МГУ_BusinessSharks 26 8 1,45
- РУДН_профессионалы 26 1 1,39
- 7_Практика 27 3 1,482
- HSE_Challenge 27 1 1,162
- НИУ ВШЭ_Nautilus 28 1 1,387
- MSUesi_Ladies and RANE boy 28 4 0,981
- МГУ_X Men 29 6 1,231
- ВШЭ и ФА_Орех Кракатук 29 7 1,146
- RANE_ATA Group 30 3 0,87
- HH_HedgeHog 30 6 0,527
- Top_Solutions 31 7 1,231
- МГУ_Equity Eagles 31 5 1,061
- ГУС_Гроза Уолл Стрит 32 6 1,514
- MSU_Когнитивный диссонанс 32 2 1,474
- Global_Target 33 2 1,612
- МГУ_ВМК и чуть чуть эконома 33 8 1,177
- HSE_TMC 34 2 1,075
- Студенческое объединение_ADEKA group 34 5 0,999
- One_Shans 35 5 1,328
- RGGU_Сборная Чаянова 35 1 1,274
- BL_Bright light 36 8 1,049
- ВШЭ_Холодный Душ 36 1 0,389
- MSU_mexmat 37 4 1,455
- Mipt_Caseteam 37 8 1,323
- РГГУ_Energetic Step 38 6 1,653
- РАНХиГС_Империя 38 5 1,482
- OOO_ТонКо 39 1 1,467
- Corp_Income 39 3 0,997
- МГЛУ_Крафт 40 2 1,365
- DOMIN_DOMIN UNION 40 7 1,257
- МГУ_Bulls 41 1 1,67
- НИУ ВШЭ_OPPA ВЫШКА STYLE 41 7 1,326
- HSE_UBIT 42 7 1,328
- MSUandHSE_Company 42 1 0,898
- ФВ_Донышко 42 6 0,804
- he_history of Engineering 43 2 1,522
- ВАВТ_Incentive 43 1 0,769
- ООО_ШАНС 44 6 1,475
- BMSTU_BlackCentral 44 3 1,475
- HSE_Drummers 45 4 1,483
- ПАБ_СПААМ 45 2 1,452
- ВШЭ_White Bones 46 5 1,691
- МФТИ_Нанокоманда 46 4 1,413
- МГУ_Крупный калибр 47 1 1,548
- НЛК_национальная либеральная команда 47 3 1,418
- Тим_АБС 48 1 1,367
- CWI_CanWorkIt 48 5 1,093
- MSU_DieHard 49 3 1,53
- DELTA_Phi 49 1 1,355
- LSA_Lil Santas 50 1 1,271
- ФТА_Полёт Мысли 50 2 1,252
- МГУ_easy strategy 51 8 1,652
- PromSim_ГУМФСтратегикка 51 7 1,494
- СИБУР_ЦЕНТР 52 1 1,731
- Adelante_Sitronics 52 4 1,585
- ОС при Минсельхозе России_Минсельхоз 53 6 1,362
- DC_Delta Crew 53 7 1,312
- PFL_Innovation fund 54 7 1,704
- GM_Элевен 54 6 1,564
- EY_AceFromSpace 55 3 1,782
- ГК_RAINBOW 55 8 1,403
- U_Victory 56 5 1,467
- MSU_MM 56 8 1,342
- 11_11 57 2 1,648
- SBA_Serenity Solutions 57 1 1,612
- 0 0 0_ЛидерТелеком Лидер в области защиты в Интернет 58 4 1,329
- PromSim_Solution 58 2 1,15
- PromSim_Тенгри 59 5 1,381
- Synergy_Infinity 59 7 1,266
- The_Flugegeheimen 60 7 1,224
- Integral_Senza DUBBIO 60 5 1,164
- AAA_Эталон СБ 61 1 1,776
- Софийская набережная_Софийская набережная 61 5 1,729
- PromSim_Дрим Тим 62 3 1,65
- 4_tuna 62 2 0,611
- st_Step 63 5 1,402
- DST_Deviant Strategy 63 8 1,082
- Яхта Победа_Яхта Победа 64 3 1,334
- Грандиум_Грандиум 64 6 0,783
- Успех_Вердел 65 4 1,663
- V_for Victory 65 6 1,662
- ООО_Рога и Копыта 66 7 1,303
- Лис Курьер_Лис Курьер 66 6 1,106
- ИВС_ИнформВС 67 7 1,649
- IP_Irony production 67 2 1,149
- team_workaholics 68 8 1,464
- Сборная_Человеческий фактор 68 5 1,443
- V_8Легион 69 5 1,478
- Q64_Q64 69 3 0,865
- R_Либерта 70 7 1,297
- Octasoft_team 70 2 0,99
- СГЛА_FOX S 71 1 1,23
- Алмазы_Алмазный фонд нации 71 7 0,842
- РАНХиГС_Ледокол Красин 72 2 1,499
- СИБУР_X2 72 8 1,238
- ВШЭ_19ФМ 73 7 1,429
- Inc_LOL 73 2 1,082
- РКТ_Аквариум 74 4 1,344
- LCG_Hfbb 74 5 1,283
- Team_Celerity 75 4 1,438
- Мос_Бывалые 75 6 1,387
- GStrategy_GStrategy 76 5 1,313
- ALL_STARS SUPER STARS 76 6 1,149
- 72ТО_Точка 77 1 1,446
- LLC_Estilo Plus 78 6 1,117
- KiLL_BiLL 78 2 0,776
- СГЛА_Форвард 79 8 1,265
- ВШЭ_Art of strategy 79 4 1,261
- профф_GranIT 80 4 1,664
- Рейл_Телеком 80 2 1,392
- СИБУР_OPS 81 4 1,419
- PromSim LZOS_ЛЗОС СПЕКТР 81 6 1,334
- PromSim_КТРВ 82 4 1,415
- TP_TelecomProject 82 5 1,362
- CBS_Классическая Бизнес Школа 83 6 1,719
- 7_Полис 83 5 1,345
- ООО "ТФЗ"_PromSim ООО 85 1 1,741
- promsim_прибыль 85 5 1,426
- Ижора_Сигма 86 6 1,499
- Компания Усть Луга_Ust Luga Legal Team 86 5 1,418
- PromSim_117 87 4 1,471
- Политех_Победить 87 8 1,329
- gsom_Aces 88 3 1,506
- IBI_Victory 88 7 1,346
- PromSim ОМЗ Спецсталь_Позитив 89 3 1,35
- МТ Сервис_ServiceMEN 89 2 1,233
- зао_Панкратов Толя 90 7 1,264
- PromSim ОМЗ ЛП_PromSim ОМЗ Литейное производство 90 2 1,143
- БКПБ_Бутылкакефираполбатона 91 1 1,592
- Инжэкон_FCompany 91 7 1,21
- 404_Not Found 92 2 1,665
- ИП_wonderkinder 92 3 1,474
- IG_INTELGR 93 6 1,422
- Астон маркетс_Астон маркетс 93 7 1,29
- pprog_Golden team 94 3 1,368
- no_milk no sugar 94 1 1,185
- НОУ МБИ_Любители жестких финансов 95 7 1,355
- СПбГУЭФ_Белые ночи 95 3 1,261
- SPb_Ratamahatta 96 6 1,369
- Play_PLAY 96 1 1,219
- Си_Проджект 97 6 1,544
- ОАО_Климов 97 8 1,158
- GSOM_zigzag team 98 1 1,722
- СПБГИЭУ_Creative 98 2 1,645
- СПбГЭУ_Утомленные финансами 99 8 1,317
- Сборная торгового_DreamTeam 99 1 1,283
- Апория_Апория 100 4 1,377
- PromSim_Smuks 100 3 1,332
- Pride_Прайд 101 1 0
- ВШМ СПбГУ_Вверх 102 6 1,484
- ВШМ_Key Players 102 4 1,395
- СПбГУ_SPb Economics 103 4 1,191
- GSOM_Good Example 103 6 1,11
- СПбГПУ_инвесторы 104 6 1,568
- ИТМО_весёлый крот 104 4 1,007
- GSOM_SZMS 105 2 1,446
- вшэ_Vmeste 105 1 1,373
- qq_Republic 106 8 1,907
- QD_ITMO 106 5 1,559
- GSOM_DreamTeam 107 1 1,362
- GMC_RusMan 107 8 0,738
- ВШЭ_Красные острые чилийские перцы 108 3 1,227
- Trade_Group 108 5 1,191
- ВШМ_РиЧ 109 3 1,355
- СПБГПУ_Политех лучше всех 109 2 1,136
- GSOM_Limited edition 110 2 1,429
- The_Large village of the Russian land 110 4 1,398
- СПбГУ_ЭкФак 41 111 3 1,312
- СпбГУ_AMCP 111 1 1,21
- БГУЭП_Стратегия успеха 112 6 1,256
- БМБШ ИГУ_Kely Group 112 1 1,115
- БГУЭП_АВТОМАШ 113 8 1,406
- SAD_Original Group 113 3 1,352
- БГУЭП_62 автобус 114 3 1,446
- МИЭЛ ИГУ_Ахилл 114 4 1,237
- БГУЭП_Друзья Друзя 115 4 1,484
- БГУЭП_Joker 115 8 1,402
- БГУЭП_MARVEL 116 5 1,297
- ИГУ_Emergence 116 1 1,26
- БГУЭП_М082 117 4 1,217
- БГУЭП_Ф 09 5 117 1 1,166
- БГУЭП_Банзай 118 4 1,568
- БГУЭП_такое дело 118 6 1,224
- БМБШ_BP 119 4 1,309
- БМБШ_Золотой фонд 119 5 1,273
- БрГУ_Фортуна 120 7 1,514
- М1_Менеджеры 120 4 1,373
- ФЭиУ_Общественный деканат 121 7 1,475
- БГУЭП_Likeaboss 121 1 1,196
- БрГУ_FEE Free Economic Enterprise 122 2 1,415
- ИГУ и БГУЭП_Бабр 122 1 1,128
- БрГУ_R2D2 123 5 1,374
- БГУЭП_Бизнес успех 123 2 1,364
- BSU_Team of the Bratsk State University 124 1 1,394
- БГУЭП_Prime38 124 7 1,344
- M and B_Beautiful Mind 125 1 1,468
- Brstu_Economics and Managment Team 125 3 1,388
- ИГУ_Сильмариллион 126 6 1,387
- БГУЭП_ЭРОН 126 2 1,334
- PromSim_Прорыв 127 3 1,719
- PromSim_2Try 127 2 1,629
- EngF_Лидер Групп 128 4 1,507
- 38_аппарат 128 3 1,278
- АНХК_Резерв 129 1 1,537
- Иркутск_Министерство ЖКХ 129 6 1,484
- ООО_Стратегия 2020 130 5 1,425
- МСХ_Урожай 130 7 1,136
- ЗАГС_Байкальский ЗАГС 131 8 1,339
- КВ_DELTA 131 1 1,099
- Служба занятости населения Иркутской области_Служба занятости населения Иркутской области 132 4 1,213
- МИОИО_Министерство имущественных отношений Иркутской области 132 7 1,119
- 4fun_сборная народов 133 3 0,836
- Irkutsk region_Естествоиспытатель 133 7 0,61
- MIB_Надежда 134 7 1,534
- НКЦ_Система 134 4 1,287
- БГУЭП_Максимус 135 7 1,509
- Группа_Новатор 135 6 1,217
- ООО_РАФТ ЛИЗИНГ 136 8 1,432
- Technocrat_Технократ 136 5 1,296
- 42_42 137 5 1,325
- QT_Quality Team 137 7 0,996
- BREG_BAIKAL REGATTA 138 1 1,647
- Wind_FS 138 3 1,58
- МО_город Усолье Сибирское 139 4 1,453
- СПС_Стройпроектсервис 139 6 1,356
- БрГУ_МиИТ 140 5 1,359
- Министерство социального развития_MSR 140 3 1,25
- БФ БГУЭП_ALEKSANDRA 141 6 1,397
- H_Quality 141 4 1,344
- Усолье_ВПЕРЕД 142 1 1,494
- 1_Cayenne 143 3 1,412
- Администрация УКМО_БИЗНЕС WOMEN 143 4 1,24
- ЧП_Чрезвычайно предприимчивые 144 7 1,435
- ТУСУР_MarSell 144 5 1,313
- TSU_Wave 146 3 1,528
- НИ ТПУ_Lucky Start 146 2 0,146
- TPU_SIB 147 2 1,668
- Tomsk_Crazy Team 147 6 0,84
- TSUSiberia_Tomskcity 148 7 1,656
- SN_Tomi 148 3 0,557
- СГМУ_STARtUP 149 4 1,427
- SaAn_de Barcly 149 8 1,345
- ТГУ_Площадка 150 4 1,397
- SC_Simple Corporation 150 2 1,331
- TSU_SADDD SUI GENERIS 151 5 1,332
- ООО_V Элемент 151 7 1,113
- TSU_Sanochki 152 3 1,363
- ТГУ_Провинциалы 152 5 1,336
- Сервис_Энергия 153 1 1,697
- TSK_Газнефтелюкс 153 2 1,237
- ТОМСК_Сибирские Инновационные Системы Менеджеры 154 2 1,777
- ТГУ_Сборная Президентов Томска 154 6 1,465
- ТОМСК_Сибирские Инновационные Системы 155 3 1,649
- LLC_Eclipse 155 5 1,272
- ZOOM_ZOOM 155 4 0,896
- КФУ_ГиМУшки 156 3 1,578
- КФУ_PromSim ИУиТР 156 1 1,373
- ЦТК_ЦвЯточки 157 4 1,704
- КФУ_ИУТР ЭТ1 157 7 1,517
- КАИ_Пуп земли 158 5 1,357
- Казань_РЭЛДИ 158 6 1,256
- КФУ_Умка 159 5 1,248
- КФУ_Челленджеры 159 7 1,078
- ТИСБИ_БК ТИСБИ 160 2 1,198
- КФУ_ИУТР 160 6 0,541
- КФУ_EF08 161 5 1,289
- эко_Логика 161 3 1,235
- PromSim_TechMod 162 1 1,444
- кфу_BlackCatTrail 162 3 1,429
- КФУ_солянка 163 2 1,448
- АФ_КНИТУКАИ 163 4 1,247
- КГФЭИ_СМАЙЛ 164 8 1,102
- BLP_Business Life Pro 164 1 1,096
- КФУ_Аламара 165 1 1,344
- Кзн_Мечта 165 4 1,268
- КАМЭК_СТАРТпро 165 8 1,115
- ЦПЭИ АН РТ_Центр перспективных экономических исследований АН РТ 165 6 0,389
- БАЗИС_БАЗИС 166 6 1,22
- FE_Federal Expert 166 7 1,087
- ЭНК КНИТУ_Революция 167 2 1,357
- knyazev_com 167 6 1,342
- 1000000_Простые Люди 168 2 1,546
- ИАРТ_Вершина 168 1 1,028
- ХиН_Ирбис 169 6 1,121
- Татпроф_АС Татпроф 169 7 1,102
- ООО АК БАРС Девелопмент_ABD 170 6 1,166
- Дизель_Дизель 170 5 1,033
- ТТК_Летай 171 6 1,398
- БП 24_Бизнес проект 24 171 4 1,372
- From_LNG 172 6 1,355
- КФУ_ИУТР КЭМИ 172 5 1,267
- ФКП_Заряд 173 5 1,263
- Five_CashCow 173 1 1,068
- АНО Исполнительная дирекция Казань 2013_KAZAN 2013 174 2 1,374
- Y_Игрек 174 7 1,264
- ОАО_Производственное предприятие номер 1 175 7 1,577
- SEEK_Schneider Electric Equipment Kazan 175 4 1,248
- РАССТАЛ_ЗАО РАССТАЛ 175 6 1,154
- КФУ_MBA 12 176 7 1,353
- БП_Бизнес помощник 176 2 1,29
- ЮГУ_Ugra MiX 177 1 1,498
- НЭПИ_B2C 177 6 1,235
- НГГУ_От нуля до миллиарда 177 3 1,231
- ЮГУ_Баксы 177 7 1,135
- ЮГУ_Сhallenge 178 5 1,445
- СурГУ_ExpertЫ 178 3 1,348
- СурГУ_Ladies and gentlemAn 178 1 1,227
- НЭПИ_Креативные менеджеры 178 6 0,587
- СурГПУ_Управление персоналом 179 6 1,169
- USU_Outlook 179 2 0
- СурГУ_Титан 181 1 1,669
- ЮГУ_Югрики 181 6 1,57
- ЮГУ_Центр 181 5 1,343
- СурГУ_TGC 181 4 1,305
- 1_Dreams Come True 182 4 1,504
- СТГ_Five of a Kind 182 7 1,297
- VNG_VNG 182 3 1,21
- Next_Exchange 182 1 1,178
- Сборная_Планета 183 6 1,685
- Отл Югр_Отличники Югры 183 3 1,563
- hm_KAPITAN 183 7 1,424
- ЛЗС_ProfitUp 183 1 1,161
- Notarius_Нотариус 184 1 1,433
- ГТЮ_Дельта 184 2 1,373
- Югра_Олимп 184 6 1,342
- Komsomolskoe LPUMG_Amber 184 3 1,277
- MegaDrill_SSC 185 1 1,843
- Mr_Fatal blow 185 5 1,693
- УТС ЮГТ_Коннект 185 7 1,59
- ГТЮ_ТИМА 185 4 1,461
- ЮНГ_Улица Нефтяников 186 3 1,373
- NV_Sibcar 186 2 1,342
- ТПП ЛНГ_Mainstream 186 4 1,195
- ТПП КНГ_Молодые нефтяники 186 6 0,998
- 0_проект Обама 187 2 1,287
- ГТЮ_IQ 187 6 1,28
- ООО ГТЮ_ЭкономМастер 187 3 1,243
- ЮБ ГПК_Южно Балыкский ГПК 187 7 1,164
- ХМАО_Черное золото 188 7 1,306
- ГТЮ_Ural Group 188 2 1,178
- Аэропорт Сургут_AirUMa 188 4 1,107
- Фортуна_Фортуна 188 6 1,044
- ОАО ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ БАНК_Мира 38 189 7 1,582
- ХМАО_Нефтяники 189 1 1,319
- Айлат ёх_МООУН 190 7 1,731
- Rec_Рекурсия 190 5 1,608
- Сургут_Точка Inc 190 2 0,928
- hm_Вектор 190 1 0,677
- РОСТ_Компани 191 4 1,508
- БМТСиК_Перспективные газовики 191 5 1,351
- Юграгазпереработка_Югра Интеллект 191 6 1,168
- ООО Запсибтрансгаз_Парадокс 191 7 1,003
- УрГЭУ_Отважные синхуиты 192 2 1,731
- НТИ НИЯУ МИФИ_Improbulus 192 1 1,443
- МИФИ_KENT 193 2 1,72
- PromSim_BusinessPoint 193 5 1,64
- УФ РЭУ им Г В Плеханова_Плехановцы 194 4 1,327
- РГППУ_Allori 194 5 0,844
- Бизнес школа УрФУ_Великолепная пятёрка BMW или BusinessMenWoman 195 3 1,256
- IDS_Group 195 1 1,221
- Ural_Presidio 196 7 1,389
- Бизнес школа УрФУ_The Fifth Element 196 1 1,271
- prom_akva 197 7 1,555
- PromSim_Омега 197 6 1,359
- Бизнес школа УрФУ_Синергия 198 3 1,578
- Бизнес школа УрФУ_К19 198 7 1,466
- Бизнес Школа УрФУ_МААВР 199 1 1,454
- Бизнес школы УрФУ_ProjectV 199 4 1,348
- Екб_Орион 200 5 1,615
- фирма_Тритон 200 1 1,413
- Екб_ПП на GMC 201 6 1,525
- Екб_Солянка 201 5 1,485
- ISS_ИнСибСек 205 1 1,276
- NSU_Physicists 205 6 1,237
- nsuem_kompot 206 6 1,312
- НГУЭУ_Бизнес 21 века 207 1 1,457
- NSU_NSUccess 207 3 1,225
- Razor_of Occam 208 8 1,642
- CFT_RedElefant 208 6 1,333
- pprog_Президентская НГУЭУ 2012 209 6 1,305
- СГГА_Новосибирск 209 4 1,275
- ГК_Сибагро 210 1 1,103
- ES_Энергия решений 210 5 1,099
- ВИВАТ_РФ 211 2 1,727
- НГУЭУ_Пирамида 211 7 1,118
- NSK_Kevlar 212 2 1,65
- Gold_world 212 3 1,286
- Абы_КАК 213 7 1,011
- Ком А_Команда А 213 5 0,966
- USSR_Team 214 5 1,637
- Зацени_Реальные пацаны 214 6 1,567
- СК_СОКОЛ 215 5 1,587
- ЯНАО_ИЩКИ 215 2 1,472
- СИБУР_Aurora Borealis 215 6 1,289
- SP_Start Point 216 1 1,393
- СТ_Старт Парк 216 6 0,996
- MSTEK_MSTEKru 217 7 1,745
- LLK_Perm 217 3 1,32
- ПСХА_ГеоМ 217 1 1,235
- Первая_Компания 5 218 3 1,692
- 59_Рост лайн 218 2 1,115
- Na_No 219 3 1,664
- PromSim_ПМЗ 219 6 1,612
- ПИЭФ_Акулы Бизнеса 219 4 1,344
- ПГСХА_ФИНиКи 220 1 1,323
- ПИЭФ_Акулята 220 7 1,276
- ПНИПУ_Braniac 221 3 1,045
- ПГСХА_Финики 09 221 8 1,042
- ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА_ПГСХА коммерсанты 222 5 1,448
- ПГСХА_ЭФК 222 6 1,355
- PGIC_Perm Guys Innovative Cluster 223 6 1,112
- Пермский_КапиталЪ 223 4 1,048
- НИУ ВШЭ Пермь_Золотой парашют 224 2 1,569
- prm_we are team 224 4 1,557
- ОмГУ_Zingy Foxes 225 2 1,523
- ОмГУ_Дружба 225 1 1,318
- ОмГУ_ЭДЕЛЬВЕЙС 226 1 1,487
- ОмГУ_Финансы 226 3 1,323
- ОмГУ_Dream Makers 227 1 1,259
- ОмГУ_Добрые 227 2 0,534
- ГУМФ_ЛОТОС 228 2 1,287
- DV_Доходные вложения 228 1 1,175
- ООО ОКС_ОКС 229 5 1,455
- ОмГУ_CreativeCo 229 4 1,445
- ОмГУ_Amadea 230 2 1,274
- Госуниверситет Достоевского_Победа 230 4 1,247
- pprog_Синтез 231 5 1,048
- ОмГУ_Авалон 231 4 0,879
- ОМГУ_Алмаз 232 7 1,437
- ИП_ВВП 232 3 1,24
- ОмГУ_ППС 233 3 1,48
- ОМГУ_Доктринёр 233 1 1,343
- ИУБиП_M4 234 1 1,597
- РИНХ_Wall Street 234 2 1,513
- ТК ЮФУ_Инноваторы ЮФУ 235 5 1,192
- РТА РФ_Sparta 235 3 0
- EOS_Effect of Success 236 5 1,656
- 5_Aces 236 3 1,548
- РГУПС_Economists 237 1 1,584
- AIESEC_Wolf Pack 237 4 1,488
- ЮФУ_Капибара 238 3 1,379
- ЮФУ_Сборная ФВТ 238 8 1,376
- РГЭУ РИНХ_Синергия 239 3 1,54
- АСП_Gold 239 7 0,843
- ВЫСОТА_ЭВЕРЕСТ 240 3 1,289
- АСМ_Стратегия2013 240 6 1,209
- Epsilon_Эпсилон 241 6 1,68
- СОБР26_Соборный26 241 7 1,299
- HSE_ACG 242 7 1,501
- ННГУ_Startup 242 3 1,08
- НИМБ_Попутный ветер 243 1 1,791
- ARZteam_ОАО ARZteam 243 7 1,149
- ННГУФУП_Золотой Альянс 244 4 1,405
- ННГУ им Н И Лобачевского_SmartUp 244 7 0,62
- Дробмаш_Старт 245 1 1,443
- pprog_Opportunity 245 3 1,417
- НН_Нижний Новгород 246 7 1,431
- nnsk_GorkyBusinessStyle 246 5 1,273
- Next_Едем дальше 247 8 1,539
- ГАЗ_Victoria cruenta 247 2 1,456
- вот_Пшибыслов 248 2 1,416
- УГАТУ_Весы 248 6 1,084
- УГАТУ_Феникс 249 1 1,491
- БашГУ_ProfitMax 249 4 1,249
- УГАТУ_Juventus 250 3 1,544
- УГАТУ_Кассиопея 250 2 1,42
- РЕГИОН 02_РЕГИОН 102 251 6 1,019
- ОДК_ОДК1 251 2 0,276
- Курган_Шаман 252 3 1,5
- уфа_ВИНТ 252 4 1,422
- Libre_Vuelo 253 1 1,494
- БашГУ_НЭ 200020042006 253 5 1,391
- ПГУТИ_Дефолт 254 3 1,067
- TFF_Taom for future 254 2 0,678
- СГЭУ_ФЭОУР 255 6 1,443
- ИВЭСЭП_Феникс 255 2 1,407
- ТФ РАНХиГС_ГМУ 508 256 3 1,278
- СГЭУ_Штурм 256 4 1,238
- Туристы_Финансисты 257 2 1,63
- Эксперт_Сервис 257 1 1,607
- Синтез_ЦРР 258 4 1,701
- pprog_lucky men 258 2 1,335
- PromSim Тольяттисинтез_M Energy 259 3 1,615
- ООО_Антикризисные управленцы 259 7 1,391
- FIK_Finansi i kredit 260 7 1,289
- ВГУ_Квадрат 260 2 1,241
- ВШР_Воронежская школа рейдеров 261 6 1,538
- the_OSM 261 2 1,269
- КГУ_The ONE 262 4 0,817
- малый бизнес_FeCity 263 2 0,927
- мебель_Белка и стрелка 263 1 0,701
- E_mc2 264 1 1,541
- ВГУ, Бизнесс-школа_Прометей 265 5 1,594
- ВГУ_Ракета 265 2 1,196
- OOO_Ника 266 6 1,355
- ФПК_ДонскаяСталь 266 7 1,261
- ФТ_Регион 267 5 1,588
- ВГУ Профит_ВГУ Профит 267 3 1,419
- Yarsk_Сибирские шишки 268 2 1,253
- PP_Presidents 268 1 1,112
- 24Енисей_24Енисей 269 2 1,755
- Prism_Reloaded 269 6 1,739
- СФУ_АКУ команда 270 2 1,404
- СибГАУ СФУ_Медвежата 270 4 1,364
- СФУ_BMteam 271 2 1,459
- СФУ_Матрёшка 271 4 1,346
- MESI_Gelingen 272 1 1,476
- SFU_Infinity 272 2 1,408
- ltd_ЯКУТ 273 6 1,693
- РФ_Аэртон 273 8 1,465
- Темные рыцари_Прорыв 274 7 1,526
- ДВФУ_Mastermind 274 8 1,392
- 3B_Big Brain Bang 275 4 1,587
- PromSim_Якутуголь 275 3 1,174
- ДВФУ_Штопор 276 6 1,624
- ДВФУ_БизнесЛеди 276 3 1,322
- sc 8_Престиж 277 4 1,377
- БМБШ_Мозги 277 3 1,166
- ДВФУ_Почтальон 278 5 1,454
- ХГАЭП_Light 278 3 0,891
- ДВФУ_Виват 279 8 1,529
- ДВФУ_С3445а 279 3 1,365
- ДВФУ_NEX 280 1 1,586
- ДВФУ_Спектр 280 2 1,366
- БГТИ_Автопром 281 1 1,754
- RP BGTI_Reliable partner 282 8 1,561
- ОГИМ_171112 282 3 1,372
- БГТИ_Технологии успеха 283 5 1,613
- ЧелГу_Maori 283 8 1,244
- OGIM_iManagers 284 3 1,183
- MS_ITS 285 1 1,563
- ЛПР_Лица Принимающие Решения 285 7 1,314
- Карелия_ПТЗ групп 286 2 1,519
- Челябинские_АйТи Специи 286 4 1,278
- Сборная_WIGO 287 1 1,461
- Io_IoProjects 287 7 1,436
- Ola_Perfect team 288 2 1,501
- PromSim_ЧМК 4 288 4 1,277
- Оренфин_Оренфин 289 1 1,265
- ТРИДИВИ_BizУмные 289 5 1,259
- СКФУ_Мозговой Штурм 290 7 1,341
- СКФУ_Brains 290 4 0
- СКФУ ТМГиМУ_СКФУ менеджмент 292 6 1,075
- СКБ_Аудиторы 292 2 1,383
- СК_Байкеры 293 8 1,557
- 5230_SBERBASTA 293 4 1,462
- RN_RNNTC 294 1 1,398
- NKS_NKStavropol 294 4 1,384
- SKB_AWESOME 295 1 1,57
- SKB_Zebra 295 4 1,477
- СФМЭИ_Brain drain 296 4 1,347
- СФМЭИ_Энергеты 296 5 1,042
- I_Скрытая угроза 297 7 1,661
- Pprog_14 этаж 297 5 1,56
- НСП_НСП 298 1 1,723
- pprog_Start 298 5 1,47
- ООО_Фарт 299 1 1,508
- pprog_Флагман 299 5 1,492
- ПБ_Правило буравчика 300 8 1,559
- АСИОН_Ловцы удачи 300 3 1,43
- 39_ТрейдИн 301 3 1,687
- NRG_RUNA 301 2 1,648
- Клиенты_Риттермана 302 1 1,372
- VAPA_VAPA Old People 302 6 1,276
- Сборная_ВиП 303 6 1,504
- 64_Pprog 303 4 1,468
- KK_Masters 304 6 1,757
- ПИ ф РАНХиГС_Dark side 304 7 1,43
- БИТТиУ_ЭУМки 305 7 1,404
- СГСЭУ_Market Bulls 306 4 1,442
- Поволжский институт управления имени Столыпина_Авангард 306 6 1,404
- ПП_АлтГТУ 2013 307 6 1,161
- 0 АлтГТУ Президентская программа 2013_Президент 307 3 1,038
- АГУ_5МПП 308 4 1,181
- АлтГТУ_Президентская 2013 308 1 1,126
- БГТУ_Big Bang 309 5 1,629
- От_бедра 309 3 1,617
- Брянск_B2B Center 312 5 1,563
- Team5_Team5 313 3 1,427
- ООО_Прогресс 313 7 1,213
- 1_Золотой запас 314 6 1,549
- ПП2013_Абырвалг 314 4 1,078
- Exel_Stars 315 2 1,372
- ТГУ_Эконом 315 7 1,073
