Сезон 2013 —

Уважаемые участники чемпионата!

Организаторами чемпионата был проведен отбор команд во второй раунд в соответствии с критериями допуска команд во второй раунд и правилами чемпионата. Итоговый список команд опубликован ниже; участники допущенных команд будут дополнительно оповещены по e-mail.

ВНИМАНИЕ! Второй раунд чемпионата (1/8 финала) начинается 20 января. До 12:00 МСК 19 января команды могут изменить свои составы: не упустите последний шанс усилить вашу команду в текущем сезоне!

Список допущенных во второй раунд команд (обновлён 17.01.2013)*:

Название    Группа    Компания    Цена акций

  1. СК_ФМ    1    1    1,545
  2. СД_Совет директоров    1    6    1,437
  3. ВАВТ_Совята    2    1    1,207
  4. ANE_PULSE    2    3    1,14
  5. ФинУнивер_5 умных мыслей    3    4    1,311
  6. ГУУ_Зелёный слоник    3    3    1,306
  7. РХТУ_Форсайт    4    2    1,472
  8. FU_Alpha team    4    1    1,224
  9. НИУ ВШЭ_Orange    5    8    1,38
  10. Ананке_Ананке    5    7    1,308
  11. SBA_Business Резерв    6    1    1,536
  12. АК МИФИ_Атомный конь    6    6    1,349
  13. НИУ ВШЭ_220 Вольт    7    4    1,422
  14. МГУ_Благородный Дом    7    3    1,156
  15. OpUS_OpUSTeam    8    3    1,589
  16. РЭУ_Skyfall    8    4    1,463
  17. UFRF_Xfighters    9    4    1,393
  18. РГАУ_МСХА    9    3    1,071
  19. МЭСИ_Be sure    10    1    1,345
  20. ФинУниверситет_Магистранты    10    4    0
  21. MIPT_Ребятки    11    3    1,492
  22. Skolkovo Open University and BMSTU_OpUS Genius    11    1    1,4
  23. PromSim_Лидеры    12    8    1,783
  24. HSE_The IQ Team    12    7    1,569
  25. МГТУ_Scientific Approach    13    3    1,385
  26. PS_Prima Stea    13    7    1,223
  27. МГИМО_РТ    14    3    1,303
  28. НИУ ВШЭ_Pareto Children    14    4    1,273
  29. Bmstu_Alliance    15    8    1,398
  30. МГТУ_LPN    15    7    1,392
  31. ФизФак МГУ_Лавэм    16    1    1,521
  32. HSE_Icefers    16    7    1,215
  33. MF_MFIVE    17    3    1,34
  34. HM_Brainchild    18    1    1,379
  35. MSU_Sharks    18    3    1,321
  36. НИУ ВШЭ_Future Me    19    2    1,366
  37. MGIMO_CriticalPoint    19    7    1,291
  38. НИУ ВШЭ_Флатуленции    20    7    1,424
  39. МЭСИ_Олимп    20    8    1,381
  40. НИУ ВШЭ_Адо гнидо    21    3    1,445
  41. НИУ ВШЭ_Мудрилы    21    4    1,417
  42. MGIMO_Gran Suerte    22    4    1,62
  43. МГУ_Тезаурус    22    7    1,292
  44. MSU_Блинная 47    23    6    1,494
  45. 1_Staedler    23    5    1,431
  46. АТАКА_Консорциум    24    8    1,315
  47. МГТУ_Тренд    24    2    1,203
  48. МИЭМ_Биззнесс    25    2    1,508
  49. РУДН_all in    25    1    1,265
  50. МГУ_BusinessSharks    26    8    1,45
  51. РУДН_профессионалы    26    1    1,39
  52. 7_Практика    27    3    1,482
  53. HSE_Challenge    27    1    1,162
  54. НИУ ВШЭ_Nautilus    28    1    1,387
  55. MSUesi_Ladies and RANE boy    28    4    0,981
  56. МГУ_X Men    29    6    1,231
  57. ВШЭ и ФА_Орех Кракатук    29    7    1,146
  58. RANE_ATA Group    30    3    0,87
  59. HH_HedgeHog    30    6    0,527
  60. Top_Solutions    31    7    1,231
  61. МГУ_Equity Eagles    31    5    1,061
  62. ГУС_Гроза Уолл Стрит    32    6    1,514
  63. MSU_Когнитивный диссонанс    32    2    1,474
  64. Global_Target    33    2    1,612
  65. МГУ_ВМК и чуть чуть эконома    33    8    1,177
  66. HSE_TMC    34    2    1,075
  67. Студенческое объединение_ADEKA group    34    5    0,999
  68. One_Shans    35    5    1,328
  69. RGGU_Сборная Чаянова    35    1    1,274
  70. BL_Bright light    36    8    1,049
  71. ВШЭ_Холодный Душ    36    1    0,389
  72. MSU_mexmat    37    4    1,455
  73. Mipt_Caseteam    37    8    1,323
  74. РГГУ_Energetic Step    38    6    1,653
  75. РАНХиГС_Империя    38    5    1,482
  76. OOO_ТонКо    39    1    1,467
  77. Corp_Income    39    3    0,997
  78. МГЛУ_Крафт    40    2    1,365
  79. DOMIN_DOMIN UNION    40    7    1,257
  80. МГУ_Bulls    41    1    1,67
  81. НИУ ВШЭ_OPPA ВЫШКА STYLE    41    7    1,326
  82. HSE_UBIT    42    7    1,328
  83. MSUandHSE_Company    42    1    0,898
  84. ФВ_Донышко    42    6    0,804
  85. he_history of Engineering    43    2    1,522
  86. ВАВТ_Incentive    43    1    0,769
  87. ООО_ШАНС    44    6    1,475
  88. BMSTU_BlackCentral    44    3    1,475
  89. HSE_Drummers    45    4    1,483
  90. ПАБ_СПААМ    45    2    1,452
  91. ВШЭ_White Bones    46    5    1,691
  92. МФТИ_Нанокоманда    46    4    1,413
  93. МГУ_Крупный калибр    47    1    1,548
  94. НЛК_национальная либеральная команда    47    3    1,418
  95. Тим_АБС    48    1    1,367
  96. CWI_CanWorkIt    48    5    1,093
  97. MSU_DieHard    49    3    1,53
  98. DELTA_Phi    49    1    1,355
  99. LSA_Lil Santas    50    1    1,271
  100. ФТА_Полёт Мысли    50    2    1,252
  101. МГУ_easy strategy    51    8    1,652
  102. PromSim_ГУМФСтратегикка    51    7    1,494
  103. СИБУР_ЦЕНТР    52    1    1,731
  104. Adelante_Sitronics    52    4    1,585
  105. ОС при Минсельхозе России_Минсельхоз    53    6    1,362
  106. DC_Delta Crew    53    7    1,312
  107. PFL_Innovation fund    54    7    1,704
  108. GM_Элевен    54    6    1,564
  109. EY_AceFromSpace    55    3    1,782
  110. ГК_RAINBOW    55    8    1,403
  111. U_Victory    56    5    1,467
  112. MSU_MM    56    8    1,342
  113. 11_11    57    2    1,648
  114. SBA_Serenity Solutions    57    1    1,612
  115. 0 0 0_ЛидерТелеком Лидер в области защиты в Интернет    58    4    1,329
  116. PromSim_Solution    58    2    1,15
  117. PromSim_Тенгри    59    5    1,381
  118. Synergy_Infinity    59    7    1,266
  119. The_Flugegeheimen    60    7    1,224
  120. Integral_Senza DUBBIO    60    5    1,164
  121. AAA_Эталон СБ    61    1    1,776
  122. Софийская набережная_Софийская набережная    61    5    1,729
  123. PromSim_Дрим Тим    62    3    1,65
  124. 4_tuna    62    2    0,611
  125. st_Step    63    5    1,402
  126. DST_Deviant Strategy    63    8    1,082
  127. Яхта Победа_Яхта Победа    64    3    1,334
  128. Грандиум_Грандиум    64    6    0,783
  129. Успех_Вердел    65    4    1,663
  130. V_for Victory    65    6    1,662
  131. ООО_Рога и Копыта    66    7    1,303
  132. Лис Курьер_Лис Курьер    66    6    1,106
  133. ИВС_ИнформВС    67    7    1,649
  134. IP_Irony production    67    2    1,149
  135. team_workaholics    68    8    1,464
  136. Сборная_Человеческий фактор    68    5    1,443
  137. V_8Легион    69    5    1,478
  138. Q64_Q64    69    3    0,865
  139. R_Либерта    70    7    1,297
  140. Octasoft_team    70    2    0,99
  141. СГЛА_FOX S    71    1    1,23
  142. Алмазы_Алмазный фонд нации    71    7    0,842
  143. РАНХиГС_Ледокол Красин    72    2    1,499
  144. СИБУР_X2    72    8    1,238
  145. ВШЭ_19ФМ    73    7    1,429
  146. Inc_LOL    73    2    1,082
  147. РКТ_Аквариум    74    4    1,344
  148. LCG_Hfbb    74    5    1,283
  149. Team_Celerity    75    4    1,438
  150. Мос_Бывалые    75    6    1,387
  151. GStrategy_GStrategy    76    5    1,313
  152. ALL_STARS SUPER STARS    76    6    1,149
  153. 72ТО_Точка    77    1    1,446
  154. LLC_Estilo Plus    78    6    1,117
  155. KiLL_BiLL    78    2    0,776
  156. СГЛА_Форвард    79    8    1,265
  157. ВШЭ_Art of strategy    79    4    1,261
  158. профф_GranIT    80    4    1,664
  159. Рейл_Телеком    80    2    1,392
  160. СИБУР_OPS    81    4    1,419
  161. PromSim LZOS_ЛЗОС СПЕКТР    81    6    1,334
  162. PromSim_КТРВ    82    4    1,415
  163. TP_TelecomProject    82    5    1,362
  164. CBS_Классическая Бизнес Школа    83    6    1,719
  165. 7_Полис    83    5    1,345
  166. ООО "ТФЗ"_PromSim ООО    85    1    1,741
  167. promsim_прибыль    85    5    1,426
  168. Ижора_Сигма    86    6    1,499
  169. Компания Усть Луга_Ust Luga Legal Team    86    5    1,418
  170. PromSim_117    87    4    1,471
  171. Политех_Победить    87    8    1,329
  172. gsom_Aces    88    3    1,506
  173. IBI_Victory    88    7    1,346
  174. PromSim ОМЗ Спецсталь_Позитив    89    3    1,35
  175. МТ Сервис_ServiceMEN    89    2    1,233
  176. зао_Панкратов Толя    90    7    1,264
  177. PromSim ОМЗ ЛП_PromSim ОМЗ Литейное производство    90    2    1,143
  178. БКПБ_Бутылкакефираполбатона    91    1    1,592
  179. Инжэкон_FCompany    91    7    1,21
  180. 404_Not Found    92    2    1,665
  181. ИП_wonderkinder    92    3    1,474
  182. IG_INTELGR    93    6    1,422
  183. Астон маркетс_Астон маркетс    93    7    1,29
  184. pprog_Golden team    94    3    1,368
  185. no_milk no sugar    94    1    1,185
  186. НОУ МБИ_Любители жестких финансов    95    7    1,355
  187. СПбГУЭФ_Белые ночи    95    3    1,261
  188. SPb_Ratamahatta    96    6    1,369
  189. Play_PLAY    96    1    1,219
  190. Си_Проджект    97    6    1,544
  191. ОАО_Климов    97    8    1,158
  192. GSOM_zigzag team    98    1    1,722
  193. СПБГИЭУ_Creative    98    2    1,645
  194. СПбГЭУ_Утомленные финансами    99    8    1,317
  195. Сборная торгового_DreamTeam    99    1    1,283
  196. Апория_Апория    100    4    1,377
  197. PromSim_Smuks    100    3    1,332
  198. Pride_Прайд    101    1    0
  199. ВШМ СПбГУ_Вверх    102    6    1,484
  200. ВШМ_Key Players    102    4    1,395
  201. СПбГУ_SPb Economics    103    4    1,191
  202. GSOM_Good Example    103    6    1,11
  203. СПбГПУ_инвесторы    104    6    1,568
  204. ИТМО_весёлый крот    104    4    1,007
  205. GSOM_SZMS    105    2    1,446
  206. вшэ_Vmeste    105    1    1,373
  207. qq_Republic    106    8    1,907
  208. QD_ITMO    106    5    1,559
  209. GSOM_DreamTeam    107    1    1,362
  210. GMC_RusMan    107    8    0,738
  211. ВШЭ_Красные острые чилийские перцы    108    3    1,227
  212. Trade_Group    108    5    1,191
  213. ВШМ_РиЧ    109    3    1,355
  214. СПБГПУ_Политех лучше всех    109    2    1,136
  215. GSOM_Limited edition    110    2    1,429
  216. The_Large village of the Russian land    110    4    1,398
  217. СПбГУ_ЭкФак 41    111    3    1,312
  218. СпбГУ_AMCP    111    1    1,21
  219. БГУЭП_Стратегия успеха    112    6    1,256
  220. БМБШ ИГУ_Kely Group    112    1    1,115
  221. БГУЭП_АВТОМАШ    113    8    1,406
  222. SAD_Original Group    113    3    1,352
  223. БГУЭП_62 автобус    114    3    1,446
  224. МИЭЛ ИГУ_Ахилл    114    4    1,237
  225. БГУЭП_Друзья Друзя    115    4    1,484
  226. БГУЭП_Joker    115    8    1,402
  227. БГУЭП_MARVEL    116    5    1,297
  228. ИГУ_Emergence    116    1    1,26
  229. БГУЭП_М082    117    4    1,217
  230. БГУЭП_Ф 09 5    117    1    1,166
  231. БГУЭП_Банзай    118    4    1,568
  232. БГУЭП_такое дело    118    6    1,224
  233. БМБШ_BP    119    4    1,309
  234. БМБШ_Золотой фонд    119    5    1,273
  235. БрГУ_Фортуна    120    7    1,514
  236. М1_Менеджеры    120    4    1,373
  237. ФЭиУ_Общественный деканат    121    7    1,475
  238. БГУЭП_Likeaboss    121    1    1,196
  239. БрГУ_FEE Free Economic Enterprise    122    2    1,415
  240. ИГУ и БГУЭП_Бабр    122    1    1,128
  241. БрГУ_R2D2    123    5    1,374
  242. БГУЭП_Бизнес успех    123    2    1,364
  243. BSU_Team of the Bratsk State University    124    1    1,394
  244. БГУЭП_Prime38    124    7    1,344
  245. M and B_Beautiful Mind    125    1    1,468
  246. Brstu_Economics and Managment Team    125    3    1,388
  247. ИГУ_Сильмариллион    126    6    1,387
  248. БГУЭП_ЭРОН    126    2    1,334
  249. PromSim_Прорыв    127    3    1,719
  250. PromSim_2Try    127    2    1,629
  251. EngF_Лидер Групп    128    4    1,507
  252. 38_аппарат    128    3    1,278
  253. АНХК_Резерв    129    1    1,537
  254. Иркутск_Министерство ЖКХ    129    6    1,484
  255. ООО_Стратегия 2020    130    5    1,425
  256. МСХ_Урожай    130    7    1,136
  257. ЗАГС_Байкальский ЗАГС    131    8    1,339
  258. КВ_DELTA    131    1    1,099
  259. Служба занятости населения Иркутской области_Служба занятости населения Иркутской области    132    4    1,213
  260. МИОИО_Министерство имущественных отношений Иркутской области    132    7    1,119
  261. 4fun_сборная народов    133    3    0,836
  262. Irkutsk region_Естествоиспытатель    133    7    0,61
  263. MIB_Надежда    134    7    1,534
  264. НКЦ_Система    134    4    1,287
  265. БГУЭП_Максимус    135    7    1,509
  266. Группа_Новатор    135    6    1,217
  267. ООО_РАФТ ЛИЗИНГ    136    8    1,432
  268. Technocrat_Технократ    136    5    1,296
  269. 42_42    137    5    1,325
  270. QT_Quality Team    137    7    0,996
  271. BREG_BAIKAL REGATTA    138    1    1,647
  272. Wind_FS    138    3    1,58
  273. МО_город Усолье Сибирское    139    4    1,453
  274. СПС_Стройпроектсервис    139    6    1,356
  275. БрГУ_МиИТ    140    5    1,359
  276. Министерство социального развития_MSR    140    3    1,25
  277. БФ БГУЭП_ALEKSANDRA    141    6    1,397
  278. H_Quality    141    4    1,344
  279. Усолье_ВПЕРЕД    142    1    1,494
  280. 1_Cayenne    143    3    1,412
  281. Администрация УКМО_БИЗНЕС WOMEN    143    4    1,24
  282. ЧП_Чрезвычайно предприимчивые    144    7    1,435
  283. ТУСУР_MarSell    144    5    1,313
  284. TSU_Wave    146    3    1,528
  285. НИ ТПУ_Lucky Start    146    2    0,146
  286. TPU_SIB    147    2    1,668
  287. Tomsk_Crazy Team    147    6    0,84
  288. TSUSiberia_Tomskcity    148    7    1,656
  289. SN_Tomi    148    3    0,557
  290. СГМУ_STARtUP    149    4    1,427
  291. SaAn_de Barcly    149    8    1,345
  292. ТГУ_Площадка    150    4    1,397
  293. SC_Simple Corporation    150    2    1,331
  294. TSU_SADDD SUI GENERIS    151    5    1,332
  295. ООО_V Элемент    151    7    1,113
  296. TSU_Sanochki    152    3    1,363
  297. ТГУ_Провинциалы    152    5    1,336
  298. Сервис_Энергия    153    1    1,697
  299. TSK_Газнефтелюкс    153    2    1,237
  300. ТОМСК_Сибирские Инновационные Системы Менеджеры    154    2    1,777
  301. ТГУ_Сборная Президентов Томска    154    6    1,465
  302. ТОМСК_Сибирские Инновационные Системы    155    3    1,649
  303. LLC_Eclipse    155    5    1,272
  304. ZOOM_ZOOM    155    4    0,896
  305. КФУ_ГиМУшки    156    3    1,578
  306. КФУ_PromSim ИУиТР    156    1    1,373
  307. ЦТК_ЦвЯточки    157    4    1,704
  308. КФУ_ИУТР ЭТ1    157    7    1,517
  309. КАИ_Пуп земли    158    5    1,357
  310. Казань_РЭЛДИ    158    6    1,256
  311. КФУ_Умка    159    5    1,248
  312. КФУ_Челленджеры    159    7    1,078
  313. ТИСБИ_БК ТИСБИ    160    2    1,198
  314. КФУ_ИУТР    160    6    0,541
  315. КФУ_EF08    161    5    1,289
  316. эко_Логика    161    3    1,235
  317. PromSim_TechMod    162    1    1,444
  318. кфу_BlackCatTrail    162    3    1,429
  319. КФУ_солянка    163    2    1,448
  320. АФ_КНИТУКАИ    163    4    1,247
  321. КГФЭИ_СМАЙЛ    164    8    1,102
  322. BLP_Business Life Pro    164    1    1,096
  323. КФУ_Аламара    165    1    1,344
  324. Кзн_Мечта    165    4    1,268
  325. КАМЭК_СТАРТпро    165    8    1,115
  326. ЦПЭИ АН РТ_Центр перспективных экономических исследований АН РТ    165    6    0,389
  327. БАЗИС_БАЗИС    166    6    1,22
  328. FE_Federal Expert    166    7    1,087
  329. ЭНК КНИТУ_Революция    167    2    1,357
  330. knyazev_com    167    6    1,342
  331. 1000000_Простые Люди    168    2    1,546
  332. ИАРТ_Вершина    168    1    1,028
  333. ХиН_Ирбис    169    6    1,121
  334. Татпроф_АС Татпроф    169    7    1,102
  335. ООО АК БАРС Девелопмент_ABD    170    6    1,166
  336. Дизель_Дизель    170    5    1,033
  337. ТТК_Летай    171    6    1,398
  338. БП 24_Бизнес проект 24    171    4    1,372
  339. From_LNG    172    6    1,355
  340. КФУ_ИУТР КЭМИ    172    5    1,267
  341. ФКП_Заряд    173    5    1,263
  342. Five_CashCow    173    1    1,068
  343. АНО Исполнительная дирекция Казань 2013_KAZAN 2013    174    2    1,374
  344. Y_Игрек    174    7    1,264
  345. ОАО_Производственное предприятие номер 1    175    7    1,577
  346. SEEK_Schneider Electric Equipment Kazan    175    4    1,248
  347. РАССТАЛ_ЗАО РАССТАЛ    175    6    1,154
  348. КФУ_MBA 12    176    7    1,353
  349. БП_Бизнес помощник    176    2    1,29
  350. ЮГУ_Ugra MiX    177    1    1,498
  351. НЭПИ_B2C    177    6    1,235
  352. НГГУ_От нуля до миллиарда    177    3    1,231
  353. ЮГУ_Баксы    177    7    1,135
  354. ЮГУ_Сhallenge    178    5    1,445
  355. СурГУ_ExpertЫ    178    3    1,348
  356. СурГУ_Ladies and gentlemAn    178    1    1,227
  357. НЭПИ_Креативные менеджеры    178    6    0,587
  358. СурГПУ_Управление персоналом    179    6    1,169
  359. USU_Outlook    179    2    0
  360. СурГУ_Титан    181    1    1,669
  361. ЮГУ_Югрики    181    6    1,57
  362. ЮГУ_Центр    181    5    1,343
  363. СурГУ_TGC    181    4    1,305
  364. 1_Dreams Come True    182    4    1,504
  365. СТГ_Five of a Kind    182    7    1,297
  366. VNG_VNG    182    3    1,21
  367. Next_Exchange    182    1    1,178
  368. Сборная_Планета    183    6    1,685
  369. Отл Югр_Отличники Югры    183    3    1,563
  370. hm_KAPITAN    183    7    1,424
  371. ЛЗС_ProfitUp    183    1    1,161
  372. Notarius_Нотариус    184    1    1,433
  373. ГТЮ_Дельта    184    2    1,373
  374. Югра_Олимп    184    6    1,342
  375. Komsomolskoe LPUMG_Amber    184    3    1,277
  376. MegaDrill_SSC    185    1    1,843
  377. Mr_Fatal blow    185    5    1,693
  378. УТС ЮГТ_Коннект    185    7    1,59
  379. ГТЮ_ТИМА    185    4    1,461
  380. ЮНГ_Улица Нефтяников    186    3    1,373
  381. NV_Sibcar    186    2    1,342
  382. ТПП ЛНГ_Mainstream    186    4    1,195
  383. ТПП КНГ_Молодые нефтяники    186    6    0,998
  384. 0_проект Обама    187    2    1,287
  385. ГТЮ_IQ    187    6    1,28
  386. ООО ГТЮ_ЭкономМастер    187    3    1,243
  387. ЮБ ГПК_Южно Балыкский ГПК    187    7    1,164
  388. ХМАО_Черное золото    188    7    1,306
  389. ГТЮ_Ural Group    188    2    1,178
  390. Аэропорт Сургут_AirUMa    188    4    1,107
  391. Фортуна_Фортуна    188    6    1,044
  392. ОАО ХАНТЫ МАНСИЙСКИЙ БАНК_Мира 38    189    7    1,582
  393. ХМАО_Нефтяники    189    1    1,319
  394. Айлат ёх_МООУН    190    7    1,731
  395. Rec_Рекурсия    190    5    1,608
  396. Сургут_Точка Inc    190    2    0,928
  397. hm_Вектор    190    1    0,677
  398. РОСТ_Компани    191    4    1,508
  399. БМТСиК_Перспективные газовики    191    5    1,351
  400. Юграгазпереработка_Югра Интеллект    191    6    1,168
  401. ООО Запсибтрансгаз_Парадокс    191    7    1,003
  402. УрГЭУ_Отважные синхуиты    192    2    1,731
  403. НТИ НИЯУ МИФИ_Improbulus    192    1    1,443
  404. МИФИ_KENT    193    2    1,72
  405. PromSim_BusinessPoint    193    5    1,64
  406. УФ РЭУ им Г В Плеханова_Плехановцы    194    4    1,327
  407. РГППУ_Allori    194    5    0,844
  408. Бизнес школа УрФУ_Великолепная пятёрка BMW или BusinessMenWoman    195    3    1,256
  409. IDS_Group    195    1    1,221
  410. Ural_Presidio    196    7    1,389
  411. Бизнес школа УрФУ_The Fifth Element    196    1    1,271
  412. prom_akva    197    7    1,555
  413. PromSim_Омега    197    6    1,359
  414. Бизнес школа УрФУ_Синергия    198    3    1,578
  415. Бизнес школа УрФУ_К19    198    7    1,466
  416. Бизнес Школа УрФУ_МААВР    199    1    1,454
  417. Бизнес школы УрФУ_ProjectV    199    4    1,348
  418. Екб_Орион    200    5    1,615
  419. фирма_Тритон    200    1    1,413
  420. Екб_ПП на GMC    201    6    1,525
  421. Екб_Солянка    201    5    1,485
  422. ISS_ИнСибСек    205    1    1,276
  423. NSU_Physicists    205    6    1,237
  424. nsuem_kompot    206    6    1,312
  425. НГУЭУ_Бизнес 21 века    207    1    1,457
  426. NSU_NSUccess    207    3    1,225
  427. Razor_of Occam    208    8    1,642
  428. CFT_RedElefant    208    6    1,333
  429. pprog_Президентская НГУЭУ 2012    209    6    1,305
  430. СГГА_Новосибирск    209    4    1,275
  431. ГК_Сибагро    210    1    1,103
  432. ES_Энергия решений    210    5    1,099
  433. ВИВАТ_РФ    211    2    1,727
  434. НГУЭУ_Пирамида    211    7    1,118
  435. NSK_Kevlar    212    2    1,65
  436. Gold_world    212    3    1,286
  437. Абы_КАК    213    7    1,011
  438. Ком А_Команда А    213    5    0,966
  439. USSR_Team    214    5    1,637
  440. Зацени_Реальные пацаны    214    6    1,567
  441. СК_СОКОЛ    215    5    1,587
  442. ЯНАО_ИЩКИ    215    2    1,472
  443. СИБУР_Aurora Borealis    215    6    1,289
  444. SP_Start Point    216    1    1,393
  445. СТ_Старт Парк    216    6    0,996
  446. MSTEK_MSTEKru    217 7 1,745
  447. LLK_Perm    217    3    1,32
  448. ПСХА_ГеоМ    217    1    1,235
  449. Первая_Компания 5    218    3    1,692
  450. 59_Рост лайн    218    2    1,115
  451. Na_No    219    3    1,664
  452. PromSim_ПМЗ    219    6    1,612
  453. ПИЭФ_Акулы Бизнеса    219    4    1,344
  454. ПГСХА_ФИНиКи    220    1    1,323
  455. ПИЭФ_Акулята    220    7    1,276
  456. ПНИПУ_Braniac    221    3    1,045
  457. ПГСХА_Финики 09    221    8    1,042
  458. ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА_ПГСХА коммерсанты    222    5    1,448
  459. ПГСХА_ЭФК    222    6    1,355
  460. PGIC_Perm Guys Innovative Cluster    223    6    1,112
  461. Пермский_КапиталЪ    223    4    1,048
  462. НИУ ВШЭ Пермь_Золотой парашют    224    2    1,569
  463. prm_we are team    224    4    1,557
  464. ОмГУ_Zingy Foxes    225    2    1,523
  465. ОмГУ_Дружба    225    1    1,318
  466. ОмГУ_ЭДЕЛЬВЕЙС    226    1    1,487
  467. ОмГУ_Финансы    226    3    1,323
  468. ОмГУ_Dream Makers    227    1    1,259
  469. ОмГУ_Добрые    227    2    0,534
  470. ГУМФ_ЛОТОС    228    2    1,287
  471. DV_Доходные вложения    228    1    1,175
  472. ООО ОКС_ОКС    229    5    1,455
  473. ОмГУ_CreativeCo    229    4    1,445
  474. ОмГУ_Amadea    230    2    1,274
  475. Госуниверситет  Достоевского_Победа    230    4    1,247
  476. pprog_Синтез    231    5    1,048
  477. ОмГУ_Авалон    231    4    0,879
  478. ОМГУ_Алмаз    232    7    1,437
  479. ИП_ВВП    232    3    1,24
  480. ОмГУ_ППС    233    3    1,48
  481. ОМГУ_Доктринёр    233    1    1,343
  482. ИУБиП_M4    234    1    1,597
  483. РИНХ_Wall Street    234    2    1,513
  484. ТК ЮФУ_Инноваторы ЮФУ    235    5    1,192
  485. РТА РФ_Sparta    235    3    0
  486. EOS_Effect of Success    236    5    1,656
  487. 5_Aces    236    3    1,548
  488. РГУПС_Economists    237    1    1,584
  489. AIESEC_Wolf Pack    237    4    1,488
  490. ЮФУ_Капибара    238    3    1,379
  491. ЮФУ_Сборная ФВТ    238    8    1,376
  492. РГЭУ РИНХ_Синергия    239    3    1,54
  493. АСП_Gold    239    7    0,843
  494. ВЫСОТА_ЭВЕРЕСТ    240    3    1,289
  495. АСМ_Стратегия2013    240    6    1,209
  496. Epsilon_Эпсилон    241    6    1,68
  497. СОБР26_Соборный26    241    7    1,299
  498. HSE_ACG    242    7    1,501
  499. ННГУ_Startup    242    3    1,08
  500. НИМБ_Попутный ветер    243    1    1,791
  501. ARZteam_ОАО ARZteam    243    7    1,149
  502. ННГУФУП_Золотой Альянс    244    4    1,405
  503. ННГУ им Н И Лобачевского_SmartUp    244    7    0,62
  504. Дробмаш_Старт    245    1    1,443
  505. pprog_Opportunity    245    3    1,417
  506. НН_Нижний Новгород    246    7    1,431
  507. nnsk_GorkyBusinessStyle    246    5    1,273
  508. Next_Едем дальше    247    8    1,539
  509. ГАЗ_Victoria cruenta    247    2    1,456
  510. вот_Пшибыслов    248    2    1,416
  511. УГАТУ_Весы    248    6    1,084
  512. УГАТУ_Феникс    249    1    1,491
  513. БашГУ_ProfitMax    249    4    1,249
  514. УГАТУ_Juventus    250    3    1,544
  515. УГАТУ_Кассиопея    250    2    1,42
  516. РЕГИОН 02_РЕГИОН 102    251    6    1,019
  517. ОДК_ОДК1    251    2    0,276
  518. Курган_Шаман    252    3    1,5
  519. уфа_ВИНТ    252    4    1,422
  520. Libre_Vuelo    253    1    1,494
  521. БашГУ_НЭ 200020042006    253    5    1,391
  522. ПГУТИ_Дефолт    254    3    1,067
  523. TFF_Taom for future    254    2    0,678
  524. СГЭУ_ФЭОУР    255    6    1,443
  525. ИВЭСЭП_Феникс    255    2    1,407
  526. ТФ РАНХиГС_ГМУ 508    256    3    1,278
  527. СГЭУ_Штурм    256    4    1,238
  528. Туристы_Финансисты    257    2    1,63
  529. Эксперт_Сервис    257    1    1,607
  530. Синтез_ЦРР    258    4    1,701
  531. pprog_lucky men    258    2    1,335
  532. PromSim Тольяттисинтез_M Energy    259    3    1,615
  533. ООО_Антикризисные управленцы    259    7    1,391
  534. FIK_Finansi i kredit    260    7    1,289
  535. ВГУ_Квадрат    260    2    1,241
  536. ВШР_Воронежская школа рейдеров    261    6    1,538
  537. the_OSM    261    2    1,269
  538. КГУ_The ONE    262    4    0,817
  539. малый бизнес_FeCity    263    2    0,927
  540. мебель_Белка и стрелка    263    1    0,701
  541. E_mc2    264    1    1,541
  542. ВГУ, Бизнесс-школа_Прометей    265    5    1,594
  543. ВГУ_Ракета    265    2    1,196
  544. OOO_Ника    266    6    1,355
  545. ФПК_ДонскаяСталь    266    7    1,261
  546. ФТ_Регион    267    5    1,588
  547. ВГУ Профит_ВГУ Профит    267    3    1,419
  548. Yarsk_Сибирские шишки    268    2    1,253
  549. PP_Presidents    268    1    1,112
  550. 24Енисей_24Енисей    269    2    1,755
  551. Prism_Reloaded    269    6    1,739
  552. СФУ_АКУ команда    270    2    1,404
  553. СибГАУ СФУ_Медвежата    270    4    1,364
  554. СФУ_BMteam    271    2    1,459
  555. СФУ_Матрёшка    271    4    1,346
  556. MESI_Gelingen    272    1    1,476
  557. SFU_Infinity    272    2    1,408
  558. ltd_ЯКУТ    273    6    1,693
  559. РФ_Аэртон    273    8    1,465
  560. Темные рыцари_Прорыв    274    7    1,526
  561. ДВФУ_Mastermind    274    8    1,392
  562. 3B_Big Brain Bang    275    4    1,587
  563. PromSim_Якутуголь    275    3    1,174
  564. ДВФУ_Штопор    276    6    1,624
  565. ДВФУ_БизнесЛеди    276    3    1,322
  566. sc 8_Престиж    277    4    1,377
  567. БМБШ_Мозги    277    3    1,166
  568. ДВФУ_Почтальон    278    5    1,454
  569. ХГАЭП_Light    278    3    0,891
  570. ДВФУ_Виват    279    8    1,529
  571. ДВФУ_С3445а    279    3    1,365
  572. ДВФУ_NEX    280    1    1,586
  573. ДВФУ_Спектр    280    2    1,366
  574. БГТИ_Автопром    281    1    1,754
