Итоги Национального финала
международного чемпионата
по стратегии и управлению бизнесом
Global Management Challenge
сезон 2023
1-й День
Группа № 1. Лига "Лидеров России"
Название команды | Инвестиционная привлекательность |
SUPER_NOVA | 5 400 769 |
БизнесPRO | 4 785 958 |
Победа | 4 579 478 |
Движение вверх | 4 469 664 |
Сборная ХМАО | 4 339 541 |
Северный Кавказ | 4 226 117 |
Samleaders | 3 757 957 |
Группа № 2. Студенческая лига
Название команды | Инвестиционная привлекательность |
Glare of Perferction | 5 726 621 |
BB Chanel | 5 629 325 |
Jean | 5 339 698 |
Столичные огни | 4 517 760 |
ИМТК | 4 169 797 |
WiseAdvice | 2 970 797 |
Мимо проходили | 2 810 197 |
ГИЭФПТ "В дубе" | 1 674 997 |
Группа № 3. Финал Кубка Пермского края
Название команды | Инвестиционная привлекательность |
NoName | 5 045 782 |
ОЛиМП | 4 448 699 |
победители кубка Пермского края | 4 296 077 |
Филаиал ПМУ | 3 528 277 |
Финстрата | 3 236 117 |
Above Zero | 3 210 388 |
Бирюза | 2 909 197 |
Мы только спросить | 2 858 597 |
Группа № 4 Национального финала
Название команды | Инвестиционная привлекательность |
Conquistadors | 6 372 424 |
Команда СПД | 6 278 244 |
BDSM v2.69 | 6 019 667 |
Курс на Победу | 5 789 567 |
БШ_МУК04 | 2 986 197 |
Группа № 5 Национального финала
Название команды | Инвестиционная привлекательность |
Дело в шляпе | 6 553 143 |
Luanda | 5 826 191 |
КупецЪ | 4 474 815 |
ТОГУ | 3 515 077 |
Группа № 6 Национального финала
Название команды | Инвестиционная привлекательность |
Час пик | 6 640 901 |
Якутскгеология | 5 303 710 |
Евразийский экономический союз | 4 614 323 |
Amursteel | 763 317 |
2-й День - Суперфинал
Итоговая таблица
Наименование команды | Субчемпионат | Инвестиционная привлекательность |
Ugrateam-management | Победитель Национального финала 2022 | 5 910 911 |
Conquistadors | Business Battle | 5 440 234 |
SUPER_NOVA | Лига «Лидеров России» | 5 323 693 |
Дело в шляпе | Кубок Приморского края | 5 158 251 |
Glare of Perferction | Business Battle | 4 814 351 |
Час пик | Кубок Югры "Точка Роста" | 4 109 174 |
ОЛиМП | Кубок Пермского края | 3 968 274 |
NoName | Кубок Пермского края | 3 277 574 |
Желаем всем участникам успехов и новых побед!