Итоги Национального финала
международного чемпионата
по стратегии и управлению бизнесом
Global Management Challenge
сезон 2022
Кубок регионов(1 день).
Группа 1.
| Название команды | Инвестиционная привлекательность |
| Движение вперед | 4 824 077 |
| NoName | 4 795 477 |
| АГАТ_team | 2 004 557 |
Группа 2.
| Название команды |
Инвестиционная привлекательность |
| ЦРПК УМУ и Бонус | 5 158 917 |
| Za победу | 4 663 921 |
| Основной капитал. Ревизия 2 | 4 310 157 |
Группа 3.
| Название команды | Инвестиционная привлекательность |
| Молодежка | 5 815 206 |
| Росреестр Команда 3 | 3 603 957 |
| Время лидеров?? | 1 557 077 |
Группа 4.
| Название команды | Инвестиционная привлекательность |
| 5 на высоте! | 4 757 902 |
| SUPER_NOVA | 4 604 624 |
| БДСМ | 4 083 557 |
| Стол 39 и Ко | 3 782 157 |
| Победа | 3 687 997 |
| Ценная бугага | 2 849 357 |
| Время Урала | 2 659 277 |
| БизнесPRO | 2 609 997 |
Группа 6.
| Название команды | Инвестиционная привлекательность |
| Winners | 5 270 094 |
| PROPlayers | 5 109 512 |
| Рывок22 | 4 074 317 |
| Дело нескольких минут | 4 059 357 |
Группа 7.
| Название команды | Инвестиционная привлекательность |
| Spectrum | 4 501 117 |
| Почти Москвичи | 2 760 037 |
| ИМТК | 1 892 357 |
Группа 8.
| Название команды | Инвестиционная привлекательность |
| Вторая_пятерка_Управляй | 5 427 606 |
| ИНИГ | 5 134 179 |
| Акулы маркетинга | 4 650 193 |
Суперфинал (2 день).
Профессиональная лига.
| Наименование команды | Субчемпионат | Инвестиционная привлекательность |
| Ugrateam-management | Открытый национальный этап | 5 857 410 |
| Khant_hunter | Кубок Югры «Точка Роста» | 5 724 911 |
| 5 на высоте! | Лига «Лидеров России» | 5 670 059 |
| WHITE FALCONS | Открытый национальный этап | 5 391 077 |
| SUPER_NOVA | Лига «Лидеров России» | 5 262 134 |
| ЦРПК УМУ и Бонус | Business Battle | 5 023 780 |
| Молодежка | Кубок ФНС | 3 638 374 |
| Движение вперед | Кубок Чувашской республики | 3 211 134 |
Студенческая лига.
| Наименование команды | Субчемпионат | Инвестиционная привлекательность |
| Winners | Кубок финалистов «Управляй!» | 5 385 819 |
| Invictus | Business Battle | 5 369 936 |
| Первая_пятерка_Управляй | Кубок «Управляй!» | 5 217 365 |
| Вторая_пятерка_Управляй | Кубок "Управляй!" | 4 792 118 |
| VиZионеры | Открытый национальный этап | 4 623 974 |
| Югорские Хаски | Кубок Югры «Точка Роста» | 4 390 774 |
| Businness team | Открытый национальный этап | 3 309 254 |
| Spectrum | Кубок Тамбовской области | 1 828 400 |
Желаем всем участникам успехов и новых побед!
