Поздравляем команды с успешным завершением квалификационного раунда Открытого национального этапа. В соответствии с условиями прохождения команд в следующий этап Чемпионата ниже представлен список команд из профессиональной и студенческой лиги, которые прошли по квоте на бесплатное участие.
Список профессиональных команд:
Группа | Команда | Название | Регион | Цена акций |
1 | 3 | Феникс | Сборная регионов | 1.559 |
2 | 4 | GUARD | Новосибирская область | 1.904 |
3 | 1 | Зорина | Свердловская область | 1.600 |
3 | 3 | Добрый вечер | Пермский край | 1.137 |
4 | 4 | Финансист | Кемеровская область | 1.652 |
4 | 2 | ННГУ_1 | Нижегородская область | .987 |
5 | 1 | Мёд | Республика Башкортостан | 1.780 |
6 | 7 | НФ БашГУ | Республика Башкортостан | 1.805 |
7 | 3 | Белое озеро | Оренбургская область | 1.878 |
8 | 3 | Веселые ребята | Сборная регионов | 1.571 |
9 | 2 | Goldman | Москва | 1.657 |
10 | 6 | Q | Белгородская область | 1.663 |
10 | 5 | ФорУМ | Москва | 1.292 |
11 | 4 | ГУДВИЛЛ | Сборная регионов | 1.851 |
12 | 2 | КФУ_прогресс | Республика Татарстан | 1.249 |
13 | 2 | 2000 | Республика Башкортостан | 1.811 |
14 | 1 | Local Authority | Москва | 1.412 |
15 | 7 | Ёлки-2 | Сборная регионов | 1.904 |
16 | 6 | Юр-Экспрес | Ленинградская область | 1.549 |
17 | 5 | OrenKZ | Оренбургская область | 1.717 |
18 | 1 | Фараон | Сборная регионов | 1.787 |
19 | 7 | ПАРУРАЗ | Москва | 1.560 |
19 | 1 | Просто команда | Сборная регионов | 1.018 |
20 | 3 | Gravity F | Сборная регионов | 1.597 |
21 | 4 | Гуру | Республика Башкортостан | 1.786 |
22 | 2 | Sigma | Санкт-Петербург | 1.601 |
22 | 5 | 52 Регион-BBS | Нижегородская область | 1.351 |
23 | 7 | 1-133ЭП | Сборная регионов | 1.548 |
24 | 5 | Энергия | Ивановская область | 1.262 |
25 | 6 | alfa-kodeks | Республика Башкортостан | 1.862 |
Ниже представлен список студенческих команд, прошедших по квоте на ВУЗ.
Список студенческих команд:
Группа | Команда | Название | ВУЗ | Цена акций |
53 | 8 | Хачапури по-аджарски | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | .538 |
48 | 4 | Все просто | Владимирский филиал Российского университета кооперации | .428 |
51 | 6 | Fatality to success | Владимирский филиал Российского университета кооперации | .825 |
26 | 3 | Incentive | Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ) | 1.183 |
30 | 4 | ГИЭФПТ Ирэн и все все все. | Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) | 1.446 |
43 | 6 | Победители | Государственный институт экономики, финансов, права и технологий (ГИЭФПТ) | 1.584 |
28 | 5 | Management-TM | Государственный университет управления (ГУУ) | .445 |
37 | 7 | One last time | Ивановский государственный университет (ИвГУ) | 1.148 |
47 | 5 | Прогресс | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (ИГЭУ) | 1.010 |
51 | 8 | Энергия | Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина (ИГЭУ) | 1.095 |
28 | 2 | Интеллектуалы | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .976 |
30 | 1 | KFU Innov | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .977 |
34 | 6 | Winners | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | 1.194 |
36 | 1 | KFU | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .912 |
37 | 3 | Молодежь Казани | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .966 |
41 | 6 | Пандора | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .820 |
42 | 2 | FinWolves | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .896 |
51 | 2 | Энтузиасты | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | 1.226 |
52 | 6 | STAR TEAM | Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ) | .660 |
44 | 1 | "Звезды светят ярче" | Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КазГАСУ) | .897 |
40 | 6 | G5 | Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) | .000 |
49 | 2 | КНИТУ | Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ) | 1.321 |
45 | 4 | Ingenious | Курганский государственный университет (КГУ) | 1.759 |
52 | 2 | Keep calm and let's win | Международный Банковский Институт (МБИ) | .848 |
37 | 1 | БанкирЪ | Московский банковский институт (МБИ) | .961 |
27 | 8 | Формула МАМИ | Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) | 1.012 |
31 | 1 | MAMIsHOPE | Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) | 1.247 |
27 | 7 | 4L+1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 1.198 |
27 | 6 | E-Vil Corp. | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | .491 |
32 | 8 | HedgeHogs | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 1.625 |
36 | 5 | ККПФЕ | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | .863 |
39 | 4 | MadMax | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | .929 |
40 | 8 | Straight to Macao | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 1.006 |
42 | 8 | Challenge Accepted | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 1.108 |
44 | 3 | ГБ | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 1.014 |
45 | 6 | Компанейцы | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | 1.075 |
50 | 3 | Stratolution5 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) | .949 |
51 | 4 | Заманчивое предложение | Московский физико-технический институт (МФТИ) | .897 |
38 | 7 | Беркут-2016 | Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ) | .916 |
40 | 3 | Богомолы | Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (ИрГТУ) | .842 |
44 | 7 | Crack the Case | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС) | .663 |
48 | 1 | Steel Team (СНО МИСиС) | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (НИТУ МИСиС) | .773 |
28 | 3 | TSU_Wave | Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) | 1.450 |
46 | 3 | TPU_SIB | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) | 1.260 |
26 | 1 | HseMan | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) | 1.382 |
26 | 7 | 20 тысяч лет под кейсами | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) | .000 |
34 | 8 | BlaBlaBla Team | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) | 1.212 |
35 | 2 | 208+1 | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) | 1.081 |
42 | 6 | FinWin | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) | 1.280 |
47 | 6 | Альбион | Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) | .674 |
35 | 3 | Антитела | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) | 1.671 |
37 | 6 | Макрофаги | Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) | 1.640 |
53 | 7 | НФ_БашГУ_42_Vila* | Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета | .970 |
38 | 6 | НФ БашГУ 42 ЛайМ | Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета | .000 |
31 | 3 | СтройПроект | Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет (ННГАСУ) | 1.602 |
26 | 4 | ФОРБС | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - национальный исследовательский университет (ННГУ) | .987 |
45 | 8 | Clue | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - национальный исследовательский университет (ННГУ) | .946 |
53 | 3 | PLUS (perspective, lively,unanimous,successfull) | Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - национальный исследовательский университет (ННГУ) | .000 |
51 | 3 | The Flash Fans Team | Новосибирский государственный университет экономики и управления "НИНХ" (ФГБОУ ВПО НГУЭУ - "НИНХ") | .643 |
35 | 4 | NSU | Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) | 1.315 |
28 | 1 | Hard Core | Оренбургский государственный университет | 1.109 |
35 | 8 | Космос | Оренбургский государственный университет | .589 |
44 | 2 | Amber lynx | Оренбургский государственный университет | 1.081 |
53 | 4 | АКАДемики | Оренбургский государственный университет | .450 |
47 | 7 | Приоритет | Пермская государственная сельскохозяйственная академия Им. академика Д.Н.Прянишникова | .855 |
38 | 3 | Wind of change | Пермский Институт Экономики и Финансов | 1.522 |
30 | 8 | Глазунья | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им Г.В. Плеханова) | .900 |
47 | 1 | Leave It To Us | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им Г.В. Плеханова) | .889 |
49 | 6 | КМ | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им Г.В. Плеханова) | .939 |
53 | 2 | Gems | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им Г.В. Плеханова) | 1.196 |
39 | 1 | Команда мечты | Рязанский государственный радиотехнический университет (ФГБОУ ВПО "РГРТУ") | 1.197 |
27 | 4 | Vigor | Самарский государственный архитектурно-строительный университет (СГАСУ) | .634 |
50 | 5 | ALOHA | Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия (СПХФА) | 1.627 |
29 | 5 | Market Makers | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») | .951 |
49 | 5 | Guntai | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (ФГБОУ ВПО «СПбГПУ») | .951 |
41 | 3 | #BIGFOUR | Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | 1.159 |
29 | 4 | ФИНЭК-магистры | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) | 1.080 |
30 | 6 | LeanStartup SPbSEU | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) | .901 |
33 | 1 | SLADKYIUKSUS | Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) | 1.048 |
48 | 7 | КадимА | Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) | 1.012 |
41 | 5 | UnLOD | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ФГБОУ ВПО «СПбНИУ ИТМО») | .999 |
38 | 8 | Государь | Санкт-Петербургский торгово-экономический институт | .391 |
42 | 7 | SPbSt | Санкт-Петербургский торгово-экономический институт | .800 |
28 | 4 | HSE Valor | Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) | 1.568 |
33 | 3 | ДеПерцы | Санкт-Петербургский филиал Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург) | 1.569 |
31 | 2 | Lider's | Саратовский государственный социально-экономический университет | .502 |
34 | 1 | Ялтинская конференция | Саратовский государственный социально-экономический университет | .955 |
28 | 7 | Cash Flow Inc. | Северо-Кавказский федеральный университет (ФГАОУ ВПО СКФУ) | .537 |
36 | 2 | Friday's degree | Сибирский федеральный университет (СФУ) | .917 |
42 | 3 | Economic Five TSU | Тверской государственный университет (ТвГУ) | .605 |
27 | 3 | Карко | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | .863 |
27 | 5 | Девчата | Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС) | 1.542 |
26 | 6 | GOODGOODGOODNOTBAD | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.593 |
27 | 2 | РТФ-УрФУ | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.621 |
28 | 6 | CEOs | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.110 |
32 | 2 | Красотки в Бегах | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.466 |
36 | 7 | Комсомолки | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.563 |
45 | 1 | Морские котики | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.710 |
45 | 5 | Радар и Радио | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.443 |
46 | 5 | Prof | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина) | 1.549 |
39 | 6 | Excellent Minds | Ухтинский государственный технический университет (УГТУ) | 1.191 |
36 | 8 | NG (New generation) | Филиал МГУ в городе Севастополе | 1.057 |
31 | 5 | Ad Rem | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 1.511 |
48 | 6 | Universe | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | .389 |
51 | 1 | FinTeam | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | .407 |
52 | 8 | EasyLine | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 1.026 |
43 | 2 | SREDA | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | .806 |
34 | 7 | Project21 | Чувашская государственная сельскохозяйственная академия (ФГБОУ ВПО ЧГСХА) | 1.216 |
50 | 8 | Amat Victoria Curam | Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) (ЮУрГУ) | .836 |
51 | 7 | АЛЕФ | Южный федеральный университет (ЮФУ) | 1.067 |
Далее соревнование продолжится на версии симулятора "GMC". Рекомендуем Вам ознакомиться со справочником и примером управленческой отчетности.
Старт первого периода: 14:00 МСК 26 января 2016
- Дедлайн первого периода: 14:00 МСК 2 февраля 2016
- Дедлайн второго периода: 14:00 МСК 9 февраля 2016
- Дедлайн третьего периода: 14:00 МСК 16 февраля 2016
- Дедлайн четвертого периода: 14:00 МСК 22 февраля 2016
- Дедлайн пятого периода: 14:00 МСК 26 февраля 2016
Финал Открытого национального этапа состоится в феврале-марте 2016.
* Командам, не прошедшим по квоте, предоставляется скидка на дальнейшее участие в Чемпионате в соответствии с занятым местом.
Желаем Вам удачи и успехов в наступающем Новом Году!
*обновлено 24.12.2015г