Сезон 2014 —

Информация в новости относится к командам, играющим во Всероссийском отборочном раунде с 28 января. О потоке команд от 17 февраля в ряде регионов читать здесь.

Уважаемые участники Всероссийского отборочного раунда!

Управленческие отчёты за пятый период отправлены всем участникам по e-mail. 

Ниже опубликован список команд, допущенных в следующий раунд. Перед ознакомлением со списком, обратите внимание, что в списке не представлены команды из Кубка Вятки (Кировская область): анализ результатов данных команд будет осуществлён в срок до 2 марта.

Завершился первый масштабный отборочный раунд чемпионата. Организаторы проверяют результаты во всех игровых группах. По итогам проверок результаты могут быть уточнены.

Информация о региональных кубках:
  1. Участники из Москвы, Самарской области, Кубка Югры (ХМАО) и Кубка Вятки (Кировская область) продолжат борьбу в онлайне параллельно с онлайн-четвертьфиналом чемпионата - старт запланирован на 3 марта, интервал решений - 2-3 дня (см. раздел Сезон 2014).
  2. В прочих Кубках следующим раундом является региональный финал. Подробная информация о датах проведения финала в каждом конкретном регионе будет публиковаться позднее. Большинство мероприятий состоится в период 15 марта - 15 апреля. 
  3. Первым региональным финалом станет финал Кубка Красноярского края в рамках Красноярского Экономического Форума 2014 (28 февраля). 
  4. Схема сезона в разделе Сезон 2014 будет обновлена в соответствии с фактическим количеством команд в регионах с добором (отмечены на схеме желтым цветом).
Список:

# Лига Группа Компания ИП Регион Название

  1. 1 1 8 9393000 Москва Atomic Rangers
  2. 1 1 6 7401000 Москва Bonus eventus
  3. 1 2 2 8146000 Москва MSU_MM
  4. 1 2 6 7114000 Москва MSU+HSE
  5. 1 3 2 8404000 Москва HOFEN
  6. 1 3 5 6116000 Москва 5-M Crew
  7. 1 4 5 8249000 Москва Karlskrona
  8. 1 4 2 7498000 Москва Dinamo
  9. 1 5 3 7654000 Москва Kiln
  10. 1 5 2 4523000 Москва Ponzi Games
  11. 1 6 4 9697000 Нижегородская область Dixi
  12. 1 6 3 9033000 Тульская область Тульский пряник
  13. 1 7 4 9420000 Москва Lambda
  14. 1 7 5 8748000 Москва Караван удачи
  15. 1 8 1 9439000 Москва Worldiswider
  16. 1 8 3 9436000 Москва start_ussr
  17. 1 9 7 7141000 Москва Brains and intuition
  18. 1 9 1 6868000 Москва SIBUR_GMC
  19. 1 10 1 5198000 Челябинская область Baudi
  20. 1 10 3 740000 Сборная регионов HereComesTheMoney
  21. 1 11 4 8963000 Московская область ПАПА
  22. 1 11 3 6440000 Воронежская область PlatON
  23. 1 12 6 10172000 Липецкая область New lipetsk team
  24. 1 12 2 7153000 Чувашская Республика Олимпус 2014
  25. 1 13 1 7299000 Самарская область Лузеры
  26. 1 14 4 8445000 Самарская область Бруно
  27. 1 15 3 8517000 Самарская область Гермес
  28. 1 16 1 10043000 Ханты-Мансийский АО Uptime
  29. 1 16 3 6285000 Ханты-Мансийский АО Gold
  30. 1 17 6 8748000 Ханты-Мансийский АО Gold Carrot
  31. 1 17 3 8112000 Ханты-Мансийский АО От нуля до миллиарда
  32. 1 19 4 6602000 Ханты-Мансийский АО Под снежком
  33. 1 19 2 6223000 Ханты-Мансийский АО Эшки-1131
  34. 1 20 2 7154000 Ханты-Мансийский АО ! Активити !
  35. 1 20 1 6657000 Ханты-Мансийский АО IMEk-Shots
  36. 1 21 3 6019000 Ханты-Мансийский АО Сургут
  37. 1 21 2 1352000 Ханты-Мансийский АО Фукусима
  38. 1 22 3 4644000 Ханты-Мансийский АО 1.5 кг отличного пюре
  39. 1 22 5 4584000 Ханты-Мансийский АО Business Rock
  40. 1 23 5 7719000 Ханты-Мансийский АО Сборная Сургут
  41. 1 24 7 10912000 Ханты-Мансийский АО МООУН
  42. 1 24 1 9228000 Ханты-Мансийский АО Все хорошо и дэнди
  43. 1 24 5 6854000 Ханты-Мансийский АО ДПР (Ханты-Мансийск)
  44. 1 25 4 11385000 Ханты-Мансийский АО FinanceTrip
  45. 1 25 1 10514000 Ханты-Мансийский АО Планета
  46. 1 25 5 9961000 Ханты-Мансийский АО ССК-Технологии
  47. 1 26 3 5515000 Ханты-Мансийский АО Western
  48. 1 26 1 4828000 Ханты-Мансийский АО Южный Балык
  49. 1 26 7 4229000 Ханты-Мансийский АО К ЗВЁЗДАМ
  50. 1 27 3 7839000 Ханты-Мансийский АО Мега-Формат
  51. 1 27 7 0 Ханты-Мансийский АО Сибирский легион
  52. 1 28 4 7289000 Ханты-Мансийский АО Овердрафт
  53. 1 28 7 7151000 Ханты-Мансийский АО А3
  54. 1 28 6 6079000 Ханты-Мансийский АО Комсомольцы
  55. 1 29 1 6818000 Ханты-Мансийский АО Нотариус
  56. 1 29 5 6189000 Ханты-Мансийский АО Анасис
  57. 1 29 7 5030000 Ханты-Мансийский АО ВМА
  58. 1 30 5 6214000 Ханты-Мансийский АО Пирамида
  59. 1 30 6 5464000 Ханты-Мансийский АО Северный поток
  60. 1 30 4 3725000 Ханты-Мансийский АО Социальная звезда
  61. 1 31 1 6839000 Ханты-Мансийский АО Сургут1
  62. 1 31 3 4774000 Ханты-Мансийский АО Спорт
  63. 1 31 7 2974000 Ханты-Мансийский АО Самореализация
  64. 1 32 5 10101000 Ханты-Мансийский АО Niva
  65. 1 32 3 6639000 Ханты-Мансийский АО Естественная монополия
  66. 1 32 2 5606000 Ханты-Мансийский АО Филиал ОАО Тюменьэнерго Нефтеюганские электрические сети
  67. 1 33 2 8461000 Ханты-Мансийский АО Бумеранг
  68. 1 33 6 6038000 Ханты-Мансийский АО Боссы
  69. 1 34 6 7020000 Ханты-Мансийский АО Точка Inc.
  70. 1 34 2 4491000 Ханты-Мансийский АО ! Лидеры
  71. 1 35 2 7787000 Ханты-Мансийский АО ГТЮ-Таежка
  72. 1 35 7 6125000 Ханты-Мансийский АО ООО ННПО
  73. 1 35 4 5403000 Ханты-Мансийский АО Золотая молодежь Конды
  74. 1 36 1 7308000 Ханты-Мансийский АО Langepas
  75. 1 36 6 6636000 Ханты-Мансийский АО X-POWER
  76. 1 36 3 5565000 Ханты-Мансийский АО Березово
  77. 1 37 2 10229000 Ханты-Мансийский АО Искра
  78. 1 37 7 6409000 Ханты-Мансийский АО РН-Няганьнефтегаз
  79. 1 37 6 5891000 Ханты-Мансийский АО Юграгазпереработка_186
  80. 1 38 2 6637000 Ханты-Мансийский АО Вверх ГТЮ
  81. 1 39 4 10357000 Ханты-Мансийский АО KAPITAN
  82. 1 39 5 9812000 Ханты-Мансийский АО АРЕЛ
  83. 1 39 6 6754000 Ханты-Мансийский АО Мира
  84. 1 40 2 8668000 Свердловская область Солнышки
  85. 1 40 6 6828000 Свердловская область УфРЭУ ПлеФКа
  86. 1 41 4 10338000 Свердловская область Amigos Para Siempre
  87. 1 41 6 9918000 Свердловская область Akyna matata
  88. 1 42 1 7732000 Свердловская область young bankers
  89. 1 43 6 5287000 Свердловская область Clerk
  90. 1 43 5 5226000 Свердловская область 66 Пацанчики с Уралмаша
  91. 1 44 3 8257000 Свердловская область УВЗ_ДИиИ
  92. 1 45 2 12598000 Свердловская область OldSchool Kuz'ma
  93. 1 46 2 6859000 Свердловская область БШ_УрФУ_Abuzz
  94. 1 47 2 3824000 Свердловская область B-52
  95. 1 48 3 9217000 Свердловская область Кафедра Маркетинга и международного менеджмента
  96. 1 49 1 6332000 Свердловская область БШ_УРФУ_HIGH-FIVE
  97. 1 50 2 7664000 Свердловская область БШ_УрФУ_ПятьЭлементов
  98. 1 51 6 6438000 Свердловская область БШ_УрФУ_madoff
  99. 1 52 1 7813000 МЭСИ АБТ МЭСИ
  100. 1 53 3 5982000 МЭСИ КонгломератМЭСИ
  101. 1 54 5 4542000 МЭСИ ГРОМ (МЭСИ)
  102. 1 55 4 8182000 МЭСИ zaМЭСИ
  103. 1 56 2 7738000 МЭСИ КРАБС МЭСИ
  104. 1 57 5 7230000 МЭСИ МЭСИ 24
  105. 1 58 7 6761000 МЭСИ КММ_НФ_МЭСИ
  106. 1 59 4 7994000 Республика Татарстан НОИЭиФ_Экологика
  107. 1 60 6 7247000 Республика Татарстан MindProject
  108. 1 61 3 6536000 Республика Татарстан Команда "А"
  109. 1 62 1 6550000 Республика Татарстан КФУ_ИУТР_ЭКОНОМ_Биш Бармак
  110. 1 63 1 7240000 Республика Татарстан КФУ_ИУТР_ЭКОН1
  111. 1 64 1 6590000 Республика Татарстан IEIF
  112. 2 1 3 7906000 Республика Татарстан КФУ_ИУТР_ЭКОН3
  113. 2 2 6 8097000 Республика Татарстан Cartoon Heroes
  114. 2 3 3 8086000 Республика Татарстан ОАО_Производственное предприятие №1
  115. 2 3 1 7679000 Республика Татарстан КФУ КЭМИ
  116. 2 4 3 8192000 Республика Татарстан Консорциум
  117. 2 4 6 7401000 Республика Татарстан Химия Победы
  118. 2 5 8 7512000 Республика Татарстан КГУ_Эконом13
  119. 2 5 3 6930000 Республика Татарстан knyazev_com
  120. 2 6 3 7075000 Республика Татарстан зебест
  121. 2 6 5 7028000 Республика Татарстан MBA-13
  122. 2 7 5 8846000 Иркутская область Lemon juice
  123. 2 8 5 10195000 Иркутская область Фортуна
  124. 2 9 5 8837000 Иркутская область БГУЭП_Альянс
  125. 2 10 5 8110000 Иркутская область Winners Students League GMC (БрГУ)
  126. 2 11 3 7776000 Ивановская область [A]lliance
  127. 2 12 3 7748000 Ивановская область Smart Start
  128. 2 13 4 7599000 Ивановская область Astra
  129. 2 14 1 11120000 Ивановская область ИФ РГТЭУ Студенты
  130. 2 15 3 7754000 Ивановская область headshot
  131. 2 16 3 6614000 Ивановская область MF
  132. 2 17 4 5706000 Ивановская область Frontways
  133. 2 18 5 8521000 Ивановская область Let\'s Go First!
  134. 2 19 1 8043000 Ивановская область BigBil
  135. 2 19 8 6598000 Ивановская область Гермий
  136. 2 20 2 6649000 Ивановская область Open world
  137. 2 20 4 6468000 Ивановская область МАКСИМА
  138. 2 21 4 8566000 Ивановская область Шуя2014
  139. 2 21 7 7354000 Ивановская область Aivengo
  140. 2 22 2 6885000 Ивановская область EASY!
  141. 2 22 1 6842000 Ивановская область Продвагон
  142. 2 35 3 6760000 Красноярский край Право на лево
  143. 2 36 4 6060000 Красноярский край 6 чувство
  144. 2 37 5 7420000 Красноярский край Железногорск
  145. 2 38 7 4788000 Красноярский край Kras-BM
  146. 2 39 2 6898000 Красноярский край Swift
  147. 2 40 5 7969000 Красноярский край smbkras.ru
  148. 2 41 2 6527000 Красноярский край Гамбит
  149. 2 42 6 7930000 Красноярский край Красноярск Президенты
  150. 2 43 6 10518000 Красноярский край KRK_Infinity
  151. 2 44 2 7524000 Красноярский край Богатые ежики
  152. 2 45 1 7042000 Красноярский край K&K
  153. 2 46 2 6990000 Красноярский край Качинский клуб
  154. 2 47 2 5397000 Красноярский край PM&FM
  155. 2 48 1 1210000 Красноярский край Actimel
  156. 2 49 3 473000 Красноярский край АЭРО
  157. 2 50 5 7908000 Красноярский край Матрёшка
  158. 2 51 4 6992000 Красноярский край Case@24
  159. 2 52 4 6294000 Красноярский край Siberian Wolves
  160. 2 53 3 6849000 Красноярский край Аттила
  161. 2 54 2 6397000 Красноярский край ИУБПЭ United
  162. 2 55 3 10098000 Иркутская область MIB_Надежда
  163. 2 56 5 10526000 Иркутская область Резерв
  164. 2 57 1 7625000 Иркутская область Галия
  165. 2 58 1 7158000 Иркутская область Middle of the Earth
  166. 2 59 3 9284000 Томская область TSU_WAVE
  167. 2 59 2 7880000 Томская область Alliance
  168. 2 60 2 6700000 Томская область poreШateli
  169. 2 60 7 5921000 Томская область InnoTomsk
  170. 2 61 1 9695000 Новосибирская область Молодежка
  171. 2 62 4 6300000 Новосибирская область нархоз
  172. 2 63 8 9148000 Новосибирская область pprog_From Siberia with Love
  173. 2 63 4 7950000 Новосибирская область EXE
  174. 2 64 4 8608000 Новосибирская область SibIU Pro
  175. 2 64 6 6397000 Новосибирская область YES!+ Novosibirsk
  176. 3 1 6 10269000 Новосибирская область НСК_Браво
  177. 3 1 2 6200000 Новосибирская область Колорит
  178. 3 2 4 10642000 Республика Башкортостан ЭДЕМ
  179. 3 3 5 7591000 Республика Башкортостан 2 корень из 3
  180. 3 4 5 6237000 Республика Башкортостан validoltogether
  181. 3 5 7 7170000 Республика Башкортостан AGARA
  182. 3 6 4 7587000 Оренбургская область ЭнергоСтратегия
  183. 3 7 2 8680000 Оренбургская область Колхоз Рассвет
  184. 3 8 7 10048000 Владимирская область Муромские сиротки
  185. 3 8 1 7627000 Владимирская область MADE BY YOU
  186. 3 9 3 7999000 Владимирская область ! Aaron !
  187. 3 9 4 7683000 Владимирская область АМЕТИСТ
  188. 3 10 4 8214000 Владимирская область smart&smile
  189. 3 10 6 7026000 Владимирская область первоклАшки
  190. 3 11 6 6728000 Владимирская область Студенты ВлГУ 33
  191. 3 11 7 5302000 Владимирская область Филиал ВлГУ в г. Гусь-Хрустальный
  192. 3 12 5 6704000 Владимирская область ЭРОН 33
  193. 3 12 3 5971000 Владимирская область Family_33
  194. 3 13 5 6499000 Владимирская область Збагойные Еноты
  195. 3 13 3 6132000 Владимирская область ManFacturDreams
  196. 3 14 5 10454000 Сборная регионов Boobnov
  197. 3 14 2 7592000 Сборная регионов PILOTVERTOLETA
  198. 3 15 5 7857000 Сборная регионов Big-5
  199. 3 15 6 7199000 Сборная регионов Nastia\'s team
  200. 3 16 2 9211000 Сборная регионов Заманчивая перспектива
  201. 3 16 1 8558000 Сборная регионов Test
  202. 3 17 5 10728000 Сборная регионов Superposition
  203. 3 17 8 9869000 Сборная регионов olimp
  204. 3 18 4 6990000 Сборная регионов Tsuken
  205. 3 18 8 6933000 Сборная регионов СИБУР
  206. 3 19 4 6611000 Омская область ЛОТОС (Омск)
  207. 3 19 8 6529000 Омская область Энигма Group
  208. 3 20 7 7300000 Омская область ОмГУ_Доктринёр
  209. 3 20 8 6417000 Омская область WALL Street ОмГУ
  210. 3 21 2 7193000 Омская область ОмГУ_ППС
  211. 3 21 4 6845000 Омская область Радуга_ОмГУ
  212. 3 22 1 10113000 Омская область Calm like a bomb
  213. 3 22 6 7326000 Омская область Альфа_ОмГУ
  214. 3 23 4 7648000 Омская область 15 РОТА 55region
  215. 3 23 8 5989000 Омская область Перспектива_ОмГУ
  216. 3 24 7 7472000 Приморский край 9:53PM
  217. 3 24 5 7140000 Приморский край Кафедра ММ ВГУЭС
  218. 3 25 4 7736000 Приморский край ИКСС
  219. 3 25 1 5641000 Приморский край Winners in life
  220. 3 26 7 7624000 Приморский край Территория разума
  221. 3 26 3 6649000 Приморский край Легионеры
  222. 3 27 5 8456000 Приморский край на коне
  223. 3 27 4 6561000 Приморский край Random decisions
  224. 3 28 2 9966000 Санкт-Петербург HSE Valor
  225. 3 28 1 6874000 Санкт-Петербург Goldman insiders
  226. 3 29 2 7549000 Санкт-Петербург одни против всех
  227. 3 29 8 6442000 Санкт-Петербург Dominators
  228. 3 30 2 9791000 Санкт-Петербург FC AG SMOKERS
  229. 3 30 3 8141000 Санкт-Петербург SPB
  230. 3 31 7 7990000 Санкт-Петербург ЭкФакСПбГУ
  231. 3 31 4 7526000 Санкт-Петербург Lalki
  232. 3 32 3 7467000 Санкт-Петербург XL
  233. 3 32 5 7012000 Санкт-Петербург ЭкФак
  234. 3 33 2 7716000 Санкт-Петербург Scopulus
  235. 3 33 8 7446000 Санкт-Петербург Корфак
  236. 3 34 4 7660000 Санкт-Петербург GSOM_SZMS
  237. 3 34 1 7196000 Санкт-Петербург Мертвая петля
  238. 3 35 2 9307000 Санкт-Петербург Регион 78
  239. 3 35 8 7248000 Санкт-Петербург Future Perfect
  240. 3 36 8 10135000 Санкт-Петербург Звезда
  241. 3 36 1 8356000 Санкт-Петербург Си-Проджект
  242. 3 37 5 9642000 Санкт-Петербург Watermark
  243. 3 37 6 9530000 Санкт-Петербург Берегите природу!
  244. 3 38 6 7057000 Санкт-Петербург МэндЭМс
  245. 3 38 5 6481000 Санкт-Петербург К-Март
  246. 3 39 2 6330000 Пермский край ОК
  247. 3 40 4 9515000 Липецкая область Acid House
  248. 3 41 7 10259000 Тюменская область top100
  249. 3 41 8 8005000 Брянская область big explosion
  250. 3 42 4 5876000 Пермский край Медвед
  251. 3 42 1 5649000 Курганская область 5S
  252. 3 43 2 6606000 Ярославская область unstoppable
  253. 3 43 6 6526000 Саратовская область StudPower
  254. 3 44 4 10140000 Московская область Слабоумие и отвага
  255. 3 44 3 8831000 Пермский край PIEF13
  256. 3 45 6 5949000 Ульяновская область Команда из УлГУ
  257. 3 45 8 4462000 Астраханская область Астрахань РАНХиГС
  258. 3 46 7 10273000 Ростовская область Rostov team
  259. 3 46 1 5109000 Ульяновская область iMolodetc
  260. 3 47 2 7778000 Ярославская область Братья Гавс
  261. 3 47 3 6417000 Саратовская область Market Bulls
  262. 3 48 3 7449000 Алтайский край FINIKI Corporation
  263. 3 48 8 6779000 Алтайский край А
  264. 3 49 8 6753000 Ленинградская область ГИЭФПТ экономический факультет
  265. 3 49 6 6473000 Пермский край Мой дядя Джон Леннон
  266. 3 50 1 6981000 Ставропольский край Промышленные магнаты
  267. 3 50 3 6310000 Республика Марий Эл Сборная Йошкар-Олы
  268. 3 51 4 5817000 Московская область Университет Дубна
  269. 3 51 1 5784000 Ульяновская область The Prestige
  270. 3 52 8 8776000 Пермский край взгляд льва
  271. 3 52 5 6865000 Воронежская область Absolute Advantage VSU
  272. 3 53 2 0 Ульяновская область Адвокаты
  273. 3 54 7 7513000 Республика Мордовия Unicorn corporation
  274. 3 54 3 7301000 Пермский край Perm_Stud.
  275. 3 55 1 8625000 Пермский край K1NGS of Bisness
  276. 3 55 2 5997000 Ульяновская область buyback
  277. 3 56 1 5567000 Московская область GUU KOMA team
  278. 3 56 3 5480000 Саратовская область Точка Отсчета
  279. 3 57 3 8767000 Пермский край EXTREME!
  280. 3 57 6 5385000 Ярославская область YarSU-MN
  281. 3 58 4 7634000 Нижегородская область Телеги
  282. 3 58 5 7069000 Ростовская область Hangover
  283. 3 59 4 8566000 Нижегородская область Золотой Альянс
  284. 3 59 7 7836000 Алтайский край Лучшие Люди Микрорайона
  285. 3 60 8 9601000 Санкт-Петербург КЛАД ГУАП
  286. 3 60 3 9348000 Московская область Нанокоманда
  287. 3 61 3 9584000 Тюменская область SMART Cool
  288. 3 61 2 8893000 Пермский край Шоколад
  289. 3 62 6 9813000 Липецкая область КЛМН
  290. 3 62 7 9148000 Пермский край Komanda
  291. 3 63 7 10169000 Пермский край OMEGA ??
  292. 3 63 8 9949000 Липецкая область Актив
  293. 3 64 1 10364000 Липецкая область Dim Team
  294. 3 64 4 8929000 Московская область Стелла
  295. 4 1 5 9097000 Пермский край КПК-Прорыв
  296. 4 1 8 7014000 Калининградская область АвРоРа
  297. 4 2 1 10610000 Республика Дагестан Bevolex
  298. 4 2 6 10279000 Пермский край Second detail
  299. 4 3 2 10067000 Сборная регионов Гудвилл
  300. 4 3 6 7067000 Смоленская область Проffдвижение
  301. 4 4 3 10440000 Московская область МАМОн
  302. 4 4 7 8212000 Приморский край VVO_Stilet
  303. 4 5 2 9983000 Ростовская область Эпсилон
  304. 4 5 5 6194000 Нижегородская область Веселая коза2
  305. 4 6 6 10092000 Пермский край Фан-мастер
  306. 4 6 7 7425000 Ярославская область сюрикэн76
  307. 4 7 6 7824000 Чувашская Республика Чувашский Легион
  308. 4 7 2 7537000 Республика Саха (Якутия) KASTA
  309. 4 8 8 8403000 Калининградская область Фарт
  310. 4 8 6 7473000 Ульяновская область Идеи Рикардо
  311. 4 9 4 7890000 Кемеровская область NVKZ2013
  312. 4 9 5 7348000 Приморский край Движение
  313. 4 10 8 7142000 Калининградская область КВС
  314. 4 10 2 6886000 Воронежская область Ватиканские камеи
  315. 4 11 7 9662000 Санкт-Петербург Лига
  316. 4 11 6 6847000 Воронежская область Вистар
  317. 4 12 1 9469000 Чувашская Республика Vincent
  318. 4 12 5 7210000 Чувашская Республика SYNERGY21
  319. 4 13 1 8046000 Сахалинская область Островок
  320. 4 13 4 7251000 Курганская область AMino
  321. 4 14 8 10547000 Сборная регионов Банда!!!
  322. 4 14 1 7650000 Кемеровская область Squash_Team
  323. 4 27 3 5805000 Оренбургская область Forecast PRO
  324. 4 28 1 9056000 Оренбургская область Raidar
  325. 4 29 3 9918000 Сборная регионов Cassiopeia LTD
  326. 4 29 6 8484000 Сборная регионов Стратегема
  327. 4 30 5 6627000 Сборная регионов админы
  328. 4 30 4 6528000 Ленинградская область Нью-хаер
  329. 4 31 5 8026000 Пермский край БЛИЦ
  330. 4 31 6 6939000 Республика Башкортостан ОНИКC
  331. 4 18 5 8644000 Кировская область Big Bossы
  332. 4 26 5 6696000 Кировская область Bogorodskoe Vyatka
  333. 2 27 3 8157000 Кировская область Denis-i-ko
  334. 4 22 5 5283000 Кировская область departgkh_kirov
  335. 4 25 1 6688000 Кировская область Lucky strike43
  336. 2 28 3 8222000 Кировская область monopoly
  337. 4 20 6 8235000 Кировская область NPT
  338. 4 15 1 7933000 Кировская область Актив ВятГУ
  339. 4 19 1 8126000 Кировская область Аналитик ВГCXА
  340. 4 17 2 8173000 Кировская область В будущее с ВятГУ
  341. 4 24 8 7455000 Кировская область ВятГСХА_ДКФ
  342. 4 20 3 8376000 Кировская область ВятГУ ФЭМ
  343. 2 29 5 8265000 Кировская область ВятГУ_DANSS
  344. 2 23 1 8099000 Кировская область ВятГУ_DB
  345. 2 25 4 8176000 Кировская область ВятГУ_Альянс
  346. 2 26 5 8118000 Кировская область ВятГУ_Усы
  347. 2 30 5 8601000 Кировская область ВятГУ_Чистая_прибыль
  348. 2 31 1 7827000 Кировская область ВятГУ312011
  349. 4 21 5 7734000 Кировская область ДГС
  350. 4 22 6 5903000 Кировская область Лидер2014
  351. 4 23 3 6614000 Кировская область Муниципальное казенное учреждение администрация Вятскополянского района Кировской области
  352. 4 16 2 7274000 Кировская область ПАНДА
  353. 2 32 5 8035000 Кировская область Победа 21 - ВятГУ
  354. 2 24 5 8326000 Кировская область Пятачки
  355. 4 25 6 6880000 Кировская область Регата
  356. 4 26 2 6275000 Кировская область Регион 4317
  357. 4 21 4 8035000 Кировская область Согласие
  358. 4 23 4 6429000 Кировская область Спектрум
  359. 4 24 3 7349000 Кировская область Справка Кирова
  360. 2 34 4 8508000 Кировская область Удачная
  361. 4 19 5 7788000 Кировская область Экономисты_2014
  362. 2 33 4 7043000 Кировская область ЭФ 400
  363. 1 52 7 6073000 Москва Чили Медиа
  364. 3 6 5 7115000 Оренбургская область Экономика
  365. 3 7 5 8010000 Оренбургская область ООО Управдом
  366. 4 27 6 5770000 Оренбургская область OSU Students
  367. 4 28 4 6871000 Оренбургская область ММЭ
Участники чемпионата имеют право на подачу апелляции по адресу challenge@globalmanager.ru. Апелляции принимаются в срок до 28 февраля 2014 г. Апелляция должна быть отправлена с e-mail, зарегистрированного в нашей базе, и должна содержать ФИО отправителя, название команды, группу и номер компании, причины, по которым, на ваш взгляд, команда должна быть допущена в следующий раунд. 
 
Команда Global Management Challenge
challenge@globalmanager.ru 

Подпишитесь на рассылку, получайте интересные материалы, а также секреты и подсказки GMC