Сезон 2013 —

Уважаемые участники чемпионата!

Подведены итоги 1/8 финала GMC 2013! Список допущенных команд опубликован ниже. Следующий онлайн-раунд чемпионата, четвертьфинал, начинается в 23:00 МСК 24 февраля: в это время будет опубликована новая история компании. Форма принятия решений будет доступна с 22:00 МСК 25 февраля. Дедлайн первого решения – 20:00 МСК 26 февраля. График проведения четвертьфинала:

  1. 24 фев - 20:00 МСК 26 фев
  2. 27 фев - 20:00 МСК 28 фев
  3. 1 мар - 20:00 МСК 2 мар
  4. 3 мар - 20:00 МСК 4 мар
  5. 5 мар - 20:00 МСК 6 мар

В рамках чемпионата Global Management Challenge проводится ряд Региональных Кубков: Кубок Югры «Точка Роста», Кубок Вятки (Кировская обл.), Кубок республики Татарстан, Кубок Байкала (Иркутская обл.). Региональные Кубки встроены в чемпионат, поэтому победители Региональных Кубков продолжат участие в GMC 2013. Участники Региональных Кубков будут соревноваться на очных мероприятиях – региональных финалах GMC 2013, проводимых в соответствующих регионах в период с 25 февраля по 15 марта 2013 г. Точные даты проведения региональных финалов, а также подробная информация об особенностях очных соревнований будут опубликованы на сайтах Региональных Кубков, команды-участницы будут уведомлены по e-mail. Команды из региональных кубков не участвуют в онлайн-этапе! (За исключением Кубка Вятки, где 32 команды будут бороться за выход в региональный финал в онлайне). Четвертьфинал будет замещен очным региональным финалом. По результатам регионального финала команды отправятся в Москву на Первенство Регионов (28 марта), где будет определены лучшие команды в каждой из лиг, которые примут участие в Национальном финале GMC (29 марта) в Москве.

Список команд, допущенных в четвертьфинал чемпионата (упорядочен по цене акций, обновлён 18:07 МСК 24 февраля):

Название    Группа    Компания    Результат

  1. ВИВАТ_РФ    80    4    2,61
  2. Сервис_Энергия    62    5    2,56
  3. НСК_СИБУР    137    2    2,56
  4. hm_KAPITAN    44    5    2,538
  5. ПК_Азарт    99    3    2,507
  6. Курган_Шаман    99    2    2,488
  7. ПБ_Правило буравчика    100    8    2,461
  8. ГТЮ_ТИМА    42    4    2,448
  9. ТюмГНГУ_top100    104    6    2,446
  10. ВШЭ_Красные острые чилийские перцы    28    6    2,436
  11. Global_Target    12    1    2,434
  12. hm_Вектор    41    5    2,418
  13. ICH_Финансист    92    2    2,406
  14. УрГЭУ_Отважные синхуиты    54    1    2,397
  15. МГУ_easy strategy    6    4    2,391
  16. CBS_Классическая Бизнес Школа    8    5    2,388
  17. ФЭиУ_Общественный деканат    32    2    2,388
  18. БГУЭП_Joker    33    7    2,376
  19. БашГУ_НЭ 200020042006    74    5    2,375
  20. 39_ТрейдИн    100    5    2,366
  21. ВятГСХА_пятерочка    112    1    2,359
  22. KK_Masters    141    4    2,354
  23. 31_energy    67    1    2,352
  24. ЮГУ_Ugra MiX    46    2    2,349
  25. ДКП_Триумф    67    4    2,34
  26. АТАКА_Консорциум    13    3    2,339
  27. PFL_Innovation fund    6    8    2,328
  28. ЮСТ_УСПЕХ    103    5    2,315
  29. ПСХА_ГеоМ    70    7    2,309
  30. PromSim Тольяттисинтез_M Energy    20    3    2,308
  31. РЕГИОН 02_РЕГИОН 102    75    8    2,305
  32. НИУ ВШЭ_Флатуленции    142    3    2,302
  33. Сбербанк_Сибиряки    138    6    2,293
  34. MSU_mexmat    13    7    2,288
  35. Вятская ГСХА_Рейтинг    119    5    2,282
  36. ВятГСХА_Агропауэр    114    3    2,278
  37. HSE_Drummers    15    7    2,267
  38. MIX_Chateau d Yquem    103    3    2,26
  39. ЧКИ_Консолидация    73    4    2,251
  40. BREG_BAIKAL REGATTA    34    7    2,235
  41. MGIMO_Gran Suerte    17    8    2,233
  42. SBA_Serenity Solutions    7    4    2,231
  43. EY_AceFromSpace    3    7    2,23
  44. Екб_ПП на GMC    59    4    2,22
  45. БГТИ_Технологии успеха    96    7    2,212
  46. АК МИФИ_Атомный конь    16    8    2,211
  47. СГМУ_STARtUP    60    5    2,211
  48. 5_Aces    65    6    2,208
  49. РГУПС_Economists    140    5    2,206
  50. Регион_Сервис    97    7    2,202
  51. ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА_Лидеры    113    6    2,202
  52. Bmstu_Alliance    12    6    2,198
  53. Ижора_Сигма    22    4    2,196
  54. РЭУ_Skyfall    10    8    2,194
  55. СИБУР_OPS    8    4    2,192
  56. КФУ_MBA 12    51    4    2,19
  57. 11_11    2    3    2,189
  58. МИФИ_KENT    54    2    2,187
  59. MIPT_Ребятки    10    2    2,181
  60. Next_Едем дальше    81    3    2,18
  61. qq_Republic    28    4    2,176
  62. SKB_AWESOME    90    5    2,173
  63. РХТУ_Форсайт    21    7    2,167
  64. 007_Практика    19    1    2,158
  65. MegaDrill_SSC    39    3    2,158
  66. БКПБ_Бутылкакефираполбатона    24    3    2,155
  67. U_Victory    7    3    2,15
  68. НИУ ВШЭ_OPPA ВЫШКА STYLE    18    4    2,147
  69. CFT_RedElefant    78    1    2,147
  70. OpUS_OpUSTeam    16    7    2,146
  71. PromSim_Прорыв    37    1    2,145
  72. PromSim_ПМЗ    69    5    2,142
  73. КФУ_ГиМУшки    47    1    2,137
  74. ООО_Фарт    101    5    2,136
  75. ВШМ_Key Players    27    4    2,129
  76. МФТИ_Нанокоманда    18    5    2,127
  77. НГУЭУ_Пирамида    79    4    2,12
  78. team_workaholics    3    8    2,119
  79. Na_No    69    3    2,116
  80. SBA_Business Резерв    21    1    2,107
  81. УТС ЮГТ_Коннект    43    2    2,106
  82. EngF_Лидер Групп    36    3    2,105
  83. Тим_АБС    17    3    2,103
  84. MGU_STARWARS    95    3    2,102
  85. he_history of Engineering    15    1    2,099
  86. СПБГИЭУ_Creative    29    5    2,098
  87. 0 0 0_ЛидерТелеком Лидер в области защиты в Интернет    5    8    2,096
  88. УГАТУ_Весы    72    4    2,096
  89. EOS_Effect of Success    140    3    2,091
  90. Libre_Vuelo    74    6    2,088
  91. СурГУ_TGC    45    5    2,087
  92. Си_Проджект    23    2    2,086
  93. АрхАнгельские_Ванильные Блондинки    94    8    2,083
  94. ДВФУ_С3445а    85    2    2,081
  95. PromSim_Пионеры индустриализации    57    3    2,08
  96. ДВФУ_Штопор    85    5    2,079
  97. ВШМ_РиЧ    27    3    2,078
  98. TSUSiberia_Tomskcity    61    8    2,077
  99. Бизнес школа УрФУ_2012    55    1    2,073
  100. НГУ_MCF    77    5    2,07
  101. ОАО_Кировводпроект    127    2    2,068
  102. РФ_Аэртон    84    4    2,067
  103. ТОМСК_Сибирские Инновационные Системы    62    7    2,06
  104. pprog_Start    100    2    2,06
  105. Mipt_Caseteam    9    2    2,059
  106. MF_MFIVE    11    4    2,057
  107. БГТУ_Big Bang    98    3    2,051
  108. PromSim_117    22    5    2,049
  109. КФУ_Аламара    52    5    2,049
  110. ТюмГУ_Смешные деньги    104    4    2,047
  111. pprog_Opportunity    81    4    2,046
  112. DT 4_Dream team 4    136    2    2,046
  113. One_Click    56    1    2,045
  114. РГРТУ_Радио люди    98    8    2,039
  115. УГАТУ_Феникс    71    5    2,036
  116. Департамент экономического развития Кировской области_Корпоративная капитализация    126    2    2,036
  117. Бизнес лидер_Бизнес лидер    128    1    2,035
  118. II_Атака клонов    101    8    2,03
  119. ОмГУ_Zingy Foxes    63    7    2,023
  120. pprog_Курильская волна    93    8    2,023
  121. ВятГСХА_GLORY    111    6    2,022
  122. НИМБ_Попутный ветер    82    4    2,021
  123. ВГУ, Бизнесс-школа_Прометей    68    1    2,017
  124. мебель_Белка и стрелка    66    6    2,015
  125. ltd_ЯКУТ    93    7    2,01
  126. TSU_Wave    60    8    2,007
  127. NV_Sibcar    40    3    2,005
  128. ВятГУ_Чистая Прибыль    105    1    2
  129. ООО АК БАРС Девелопмент_ABD    51    3    1,997
  130. зао_Панкратов Толя    23    7    1,995
  131. Epsilon_Эпсилон    66    5    1,993
  132. ПИЭФ_Акулы Бизнеса    70    5    1,991
  133. PP_Presidents    92    5    1,99
  134. БрГУ_МиИТ    35    3    1,988
  135. Vse kak nado_PVP ili zassal7    95    6    1,988
  136. SKB_Zebra    90    3    1,985
  137. R_Либерта    1    6    1,981
  138. MESI_Gelingen    91    1    1,981
  139. НКЦ_Система    35    4    1,977
  140. Ola_Perfect team    97    6    1,976
  141. ВятГСХА_Триумф    106    3    1,976
  142. БГУЭП_Стратегия успеха    31    8    1,973
  143. КФУ_ИУТР КЭМИ    52    6    1,972
  144. Technocrat_Технократ    36    5    1,967
  145. ВГУ_Ракета    68    3    1,965
  146. АНХК_Резерв    38    1    1,964
  147. КФУ_ИУТР ЭТ1    49    3    1,962
  148. V_for Victory    1    2    1,961
  149. AAA_Эталон СБ    2    6    1,961
  150. Ананке_Ананке    11    6    1,958
  151. ФизФак МГУ_Лавэм    14    8    1,958
  152. _Аттрактор    103    2    1,957
  153. СГЭУ_ФЭОУР    83    5    1,955
  154. СИБУР_ЦЕНТР    1    5    1,954
  155. КемГУ_Корреляция    91    6    1,954
  156. Тамбов_Best Five    86    2    1,951
  157. Департамент экономического развития Кировской области_Экономика 43    129    6    1,946
  158. СИИ_Вышедшие из леса    134    3    1,939
  159. РУДН_профессионалы    9    7    1,936
  160. УЗТМ_PromSim УРАЛМАШЗАВОД НОВАЯ ЭРА    58    3    1,935
  161. prom_akva    58    1    1,935
  162. ЯРГУ_ЯрПРЕЗИДЕНТ    94    1    1,927
  163. ЧФ РАНХиГС_Vincent    72    8    1,922
  164. СКБ_Аудиторы    89    2    1,917
  165. TPU_SIB    61    5    1,915
  166. ЛИНК_Феникс    102    7    1,915
  167. PromSim ОМЗ ЛП_PromSim ОМЗ Литейное производство    24    4    1,907
  168. GSOM_zigzag team    29    4    1,902
  169. ИВЭСЭП_Феникс    83    1    1,902
  170. RP BGTI_Reliable partner    96    6    1,901
  171. ОмГУ_ППС    64    8    1,895
  172. БГУЭП_Ф 09 5    31    2    1,892
  173. УГАТУ_Juventus    71    4    1,89
  174. GM_CrazyTeam    101    4    1,887
  175. СКФУ_Argentum    88    3    1,875
  176. prm_we are team    73    3    1,874
  177. Эксперт_Сервис    20    5    1,87
  178. ВШР_Воронежская школа рейдеров    65    2    1,867
  179. Оренфин_Оренфин    84    2    1,864
  180. Департамент экономического развития Кировской области_Экономист 2013    123    4    1,861
  181. FE_Federal Expert    53    1    1,858
  182. pprog_Golden team    25    1    1,857
  183. КФУ_PromSim ИУиТР    48    6    1,855
  184. 001_QStart    120    1    1,851
  185. эко_Логика    48    5    1,847
  186. Сборная_WIGO    75    5    1,846
  187. NSU_Physicists    76    4    1,845
  188. Аэротех_Предприятие Аэротех    102    1    1,842
  189. ОМГУ_Доктринёр    64    7    1,841
  190. ООО_Стратегия 2020    34    8    1,84
  191. ВГГУ_Малыгин    116    5    1,84
  192. Brstu_Economics and Managment Team    30    4    1,839
  193. MGUA_FIVE    109    2    1,833
  194. МГУ_Тезаурус    142    5    1,831
  195. Team_Celerity    5    4    1,83
  196. КОФПМСП_Профи    125    1    1,829
  197. ННГУФУП_Золотой Альянс    82    2    1,822
  198. БрГУ_FEE Free Economic Enterprise    32    7    1,821
  199. ОмГУ_ЭДЕЛЬВЕЙС    63    4    1,815
  200. Five_CashCow    53    4    1,806
  201. БГУЭП_62 автобус    30    3    1,803
  202. ВАВТ_Совята    14    7    1,792
  203. ВятГГУ_ВятГГУ Попова    115    1    1,79
  204. IBI_Victory    25    2    1,789
  205. МКУ_Администрация Вятскополянского района Кировской области    122    4    1,788
  206. ВятГГУ_Колчанов    108    4    1,785
  207. АСП_Gold    141    1    1,783
  208. NSUEM_Star Wars    133    4    1,779
  209. МГУ_Крупный калибр    19    3    1,778
  210. GSOM_SZMS    26    1    1,775
  211. Апория_Апория    26    2    1,767
  212. АФ_КНИТУКАИ    49    2    1,761
  213. ОАО_Производственное предприятие номер 1    50    5    1,761
  214. WiN_RoterKat    131    2    1,753
  215. Объединение_Пятёрочка    130    3    1,747
  216. Президент НГТУ 2013_Лидер    135    3    1,746
  217. PromSim_СССР    101    7    1,743
  218. ВятГСХА_Дельфин    107    4    1,738
  219. БГУЭП_АВТОМАШ    33    3    1,736
  220. ФГБОУ ВПО МичГАУ_Flowering City    87    5    1,73
  221. Exel_Stars    86    5    1,728
  222. Департамент ЖКХ Кировской области_departGKH43    121    5    1,717
  223. knyazev_com    50    7    1,709
  224. СГЛА_FOX S    4    1    1,702
  225. КФ СПбГУСЭ_Alter ego    110    3    1,693
  226. КФУ_Челленджеры    47    5    1,637
  227. департамент финансов_депфин    124    1    1,63
  228. Octasoft_team    4    5    1,623
  229. 7777777_7777777    139    7    1,622
  230. Регион_4317    132    2    1,597
  231. ТГУ_Державина    87    7    1,585
  232. РАНХиГС_Бизнес дети    117    1    1,55
  233. ВГСХА_Финансята 420    71    2    1,416
  234. ВятГУ_КирСт    72    5    1,32
  235. ВятГГУ_Клинова    118    1    1,303
  236. Рыцари_Тамплиеры    101    6    1,18

 

Организаторы чемпионата напоминают игрокам, что с 20 января стартовали Кубок Вятки (Кировская область) и Кубок Новосибирской области, в рамках которых более 200 команд боролись за попадание в четвертьфинал. Команды допускались в четвертьфинал по принципу 1/8.

Участники чемпионата имеют право на подачу апелляции по адресу challenge@globalmanager.ru. Апелляции рассматриваются в течение 48 часов и принимаются с момента публикации результатов игры. Крайний срок подачи апелляции 20:00 МСК 23 февраля! Апелляции, поданные позже указанного срока рассмотрению не подлежат. Апелляция должна быть отправлена с e-mail, зарегистрированного в нашей базе, и должна содержать ФИО отправителя, название команды, группу, номер компании, причины, по которым команда должна быть допущена в следующий раунд. Команды, допускаемые в следующий раунд на основании апелляции не замещают уже допущенные команды. Список допущенных команд может корректироваться до 23:00 МСК 24 февраля.

Команда GMC Russia challenge@globalmanager.ru

Подпишитесь на рассылку, получайте интересные материалы, а также секреты и подсказки GMC